各有关单位:
2018年度上海市优秀学术/技术带头人计划受理评审工作已结束。经专家网上评审、见面会考评等程序,市科委遴选出100人拟予资助。
根据《上海市优秀科技创新人才培育计划管理办法》,现将拟资助人员名单予以公示。公示期为2018年1月29日至2月2日,共5个工作日。若对人选有异议,请与上海市科委联系。
联系电话:8008205114(座机)、4008205114(手机)
上海市科学技术委员会
2018年1月29日
2018 年度上海市优秀学术/技术带头人计划拟资助人员名单
序号 | 依托单位 | 项目负责人 | 类别 |
1 | 东华大学 | 张清华 | 学术 |
2 | 东华大学 | 丁彬 | 学术 |
3 | 复旦大学 | 余宏杰 | 学术 |
4 | 复旦大学 | 胡薇 | 学术 |
5 | 复旦大学 | 蒋晨 | 学术 |
6 | 复旦大学 | 沈健 | 学术 |
7 | 复旦大学 | 李洪全 | 学术 |
8 | 复旦大学 | 侯军利 | 学术 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 关明 | 学术 |
10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 赵晨 | 学术 |
11 | 复旦大学附属中山医院 | 邱双健 | 学术 |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 虞先濬 | 学术 |
13 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 吴炅 | 学术 |
14 | 华东理工大学 | 李永生 | 学术 |
15 | 华东师范大学 | 高栓虎 | 学术 |
16 | 上海大学 | 彭晨 | 学术 |
17 | 上海交通大学 | 熊振华 | 学术 |
18 | 上海交通大学 | 王新兵 | 学术 |
19 | 上海交通大学 | 刘景全 | 学术 |
20 | 上海交通大学 | 罗正鸿 | 学术 |
21 | 上海交通大学 | 朱庆华 | 学术 |
22 | 上海交通大学 | 金学军 | 学术 |
序号 | 依托单位 | 项目负责人 | 类别 |
23 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 沈洪兴 | 学术 |
24 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 卜军 | 学术 |
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 毕宇芳 | 学术 |
26 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 潘秋辉 | 学术 |
27 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李世亭 | 学术 |
28 | 上海浦东复旦大学张江科技研究院 | 孙清清 | 学术 |
29 | 上海师范大学 | 黄学辉 | 学术 |
30 | 上海市第十人民医院 | 吕中伟 | 学术 |
31 | 上海市儿科医学研究所 | 耿红全 | 学术 |
32 | 上海市儿童医院 | 于广军 | 学术 |
33 | 上海市免疫学研究所 | 王颖 | 学术 |
34 | 上海市内分泌代谢病研究所 | 吴哲褒 | 学术 |
35 | 上海市同济医院 | 吴登龙 | 学术 |
36 | 上海市中医药研究院 | 葛广波 | 学术 |
37 | 上海中医药大学 | 张彤 | 学术 |
38 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 贾立军 | 学术 |
39 | 同济大学 | 蒋欢军 | 学术 |
40 | 中国科学技术大学上海研究院
(上海中科大量子工程卓越中心) |
陈宇翱 | 学术 |
41 | 中国科学院上海高等研究院 | 胡宏林 | 学术 |
42 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 冷雨欣 | 学术 |
43 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 陈雨 | 学术 |
44 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 王泽峰 | 学术 |
45 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 王成树 | 学术 |
46 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 尤立星 | 学术 |
47 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 陶虎 | 学术 |
48 | 中国科学院上海药物研究所 | 赵强 | 学术 |
49 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 陈耀峰 | 学术 |
50 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 刘元红 | 学术 |
序号 | 依托单位 | 项目负责人 | 类别 |
51 | 中国人民解放军第二军医大学 | 高路 | 学术 |
52 | 中国人民解放军第二军医大学 | 陈涛涌 | 学术 |
53 | 上海长海医院 | 刘善荣 | 学术 |
54 | 第二军医大学东方肝胆外科医院 | 丁劲 | 学术 |
55 | 宝山钢铁股份有限公司 | 杨勇杰 | 技术 |
56 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 张书永 | 技术 |
57 | 联合汽车电子有限公司 | 李君 | 技术 |
58 | 上海奥普生物医药有限公司 | 李福刚 | 技术 |
59 | 上海宝存信息科技有限公司 | 阳学仕 | 技术 |
60 | 上海宝信软件股份有限公司 | 沈春锋 | 技术 |
61 | 上海材料研究所 | 杨旗 | 技术 |
62 | 上海材料研究所 | 顾哲明 | 技术 |
63 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 姜蕾 | 技术 |
64 | 上海电气电站设备有限公司 | 咸哲龙 | 技术 |
65 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 张宙 | 技术 |
66 | 上海盾构设计试验研究中心有限公司 | 庄欠伟 | 技术 |
67 | 上海复旦海泰生物技术有限公司 | 李博华 | 技术 |
68 | 上海锅炉厂有限公司 | 郭琴琴 | 技术 |
69 | 上海国睿生命科技有限公司 | 周广东 | 技术 |
70 | 上海航天精密机械研究所 | 杨长祺 | 技术 |
71 | 上海航天控制技术研究所 | 赵万良 | 技术 |
72 | 上海航天设备制造总厂 | 任斐 | 技术 |
73 | 上海恒瑞医药有限公司 | 徐向斌 | 技术 |
74 | 上海建工集团股份有限公司 | 周虹 | 技术 |
75 |
上海凯赛生物技术研发中心有限公司 |
HOWARD
HAOHORNG CHOU |
技术 |
76 | 上海空间电源研究所 | 马季军 | 技术 |
77 | 上海迈泰君奥生物技术有限公司 | 侯 盛 | 技术 |
78 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 张芳 | 技术 |
序号 | 依托单位 | 项目负责人 | 类别 |
79 | 上海赛特斯信息科技股份有限公司 | 逯利军 | 技术 |
80 | 上海申元岩土工程有限公司 | 吴江斌 | 技术 |
81 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 黄瑾 | 技术 |
82 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 蒋利学 | 技术 |
83 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 吕永鹏 | 技术 |
84 | 上海市质子重离子医院有限公司 | 孔琳 | 技术 |
85 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 王帆 | 技术 |
86 | 上海信昊信息科技有限公司 | 李高健 | 技术 |
87 | 上海宇航系统工程研究所 | 肖杰 | 技术 |
88 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 李正强 | 技术 |
89 | 中国银联股份有限公司 | 何朔 | 技术 |
90 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 | 伍强 | 技术 |
91 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 章一新 | 技术 |
92 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 陆伟 | 技术 |
93 | 上海文广科技(集团)有限公司 | 安平 | 技术 |
94 | 上海科医联创生物科技有限公司 | 李济宇 | 技术 |
95 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 李辉 | 技术 |
96 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 赵简 | 技术 |
97 | 光明米业(集团)有限公司 | 曹黎明 | 技术 |
98 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 李喜峰 | 技术 |
99 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 龚岚 | 技术 |
100 | 上海欧纳海洋能源科技有限公司 | 宋兴福 | 技术 |