2020年度上海市优秀学术/技术带头人计划入选人员名单公布

各有关单位:

2020年度上海市优秀学术/技术带头人计划的评审立项工作已经结束。根据专家评审和公示结果,市科委决定东华大学张耀鹏等150人入选2020年度上海市优秀学术/技术带头人计划。现将资助人员名单印发给你们,请各单位为入选人员提供良好的科研环境和条件,加强管理,完成有关研究任务。

联系地址:南昌路57号甲106室,200020

联 系 人:何晓君、李祥太、蒯本君

联系电话:63875151转665、667

邮 件:pm@caeshc.com.cn

特此通知。

上海市科学技术委员会

  2020年9月15日

2020 年度上海市优秀学术/技术带头人计划入选人员名单

单位:千元

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

1 20XD1400100 东华大学 张耀鹏 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
2 20XD1400200 复旦大学 修发贤 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
3 20XD1400300 复旦大学 吴施伟 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
4 20XD1400400 复旦大学 杨武利 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
5 20XD1400500 复旦大学 梁子骐 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
6 20XD1400600 复旦大学 孟丹 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
7 20XD1400700 复旦大学 柳素玲 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
8 20XD1400800 复旦大学 李继喜 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
9 20XD1400900 复旦大学附属华山医院 董琼珠 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
 

10

 

20XD1401000

复旦大学附属金山医院(上海市金山区眼病防治所、

上海市金山区核化伤害应急救治中心)

程韵枫  

400

 

400

学术 指南  

2020.10.1-2023.9.30

11 20XD1401100 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 吴继红 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
12 20XD1401200 复旦大学附属中山医院 宋元林 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
13 20XD1401300 华东理工大学 唐漾 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

14 20XD1401400 华东理工大学 解永树 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
15 20XD1401500 华东师范大学 刘钢 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
16 20XD1401600 华东师范大学 钱卫宁 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
17 20XD1401700 上海大学 骆祥峰 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
18 20XD1401800 上海电力大学 刘永生 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
19 20XD1401900 上海交通大学 王久林 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
20 20XD1402000 上海交通大学 叶芳伟 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
21 20XD1402100 上海交通大学 薛广涛 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
22 20XD1402200 上海交通大学医学院附属第九人民医院 熊维宁 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
23 20XD1402300 上海交通大学医学院附属瑞金医院 李鹤成 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
24 20XD1402400 上海交通大学医学院附属瑞金医院 周敏 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
25 20XD1402500 上海科技大学 宁志军 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
26 20XD1402600 上海市第六人民医院 张伟 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
27 20XD1402700 上海市第五人民医院(上海市闵行区传染病医院) 洪洋 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
28 20XD1402800 上海市第一人民医院 王红霞 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
29 20XD1402900 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) 徐美东 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
30 20XD1403000 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) 陈昶 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
31 20XD1403100 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) 张晨 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
32 20XD1403200 上海市内分泌代谢病研究所 王计秋 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
33 20XD1403300 上海市皮肤病医院 史玉玲 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
34 20XD1403400 上海市同济医院 靳令经 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

35 20XD1403500 上海市中医医院 陆嘉惠 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
36 20XD1403600 上海中医药大学 田平 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
37 20XD1403700 上海中医药大学附属曙光医院 孔晓妮 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
38 20XD1403800 同济大学 刘春 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
39 20XD1403900 中国科学院上海巴斯德研究所 孟广勋 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
40 20XD1404000 中国科学院上海高等研究院 钟良枢 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
41 20XD1404100 中国科学院上海硅酸盐研究所 刘建军 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
42 20XD1404200 中国科学院上海生命科学研究院 丛尧 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
43 20XD1404300 中国科学院上海生命科学研究院 孙宇 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
44 20XD1404400 中国科学院上海生命科学研究院 王勇 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
45 20XD1404500 中国科学院上海天文台 陈俊平 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
46 20XD1404600 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 宓现强 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
47 20XD1404700 中国科学院上海有机化学研究所 洪然 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
48 20XD1404800 中国科学院上海有机化学研究所 杨军 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
49 20XD1404900 中国人民解放军海军第九○五医院 曲乐丰 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
50 20XD1405000 中国人民解放军海军军医大学 陈瑶 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
51 20XD1405100 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 刘辉 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
52 20XD1420100 东华大学 沈波 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
53 20XD1420200 东华大学 陈志钢 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
54 20XD1420300 复旦大学 陆路 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
55 20XD1420400 复旦大学 刘贇 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

56 20XD1420500 复旦大学 黄容琴 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
57 20XD1420600 复旦大学 方方 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
58 20XD1420700 复旦大学附属华山医院 沈云东 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
59 20XD1420800 复旦大学附属中山医院 钟鸣 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
60 20XD1420900 复旦大学附属中山医院 张英梅 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
 

61

 

20XD1421000

复旦大学附属中山医院青浦分院

(上海市青浦区中心医院)

屠国伟  

400

 

400

学术 指南  

2020.10.1-2023.9.30

62 20XD1421100 复旦大学附属肿瘤医院 江一舟 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
63 20XD1421200 复旦大学附属肿瘤医院 马延磊 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
64 20XD1421300 华东理工大学 马骧 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
65 20XD1421400 华东理工大学 刘润辉 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
66 20XD1421500 华东师范大学 姜雪峰 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
67 20XD1421600 华东师范大学 史贵涛 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
68 20XD1421700 上海大学 彭艳 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
69 20XD1421800 上海海洋大学 杨金龙 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
70 20XD1421900 上海交通大学 唐鸿志 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
71 20XD1422000 上海交通大学 伍军 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
72 20XD1422100 上海交通大学 陈锦剑 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
73 20XD1422200 上海交通大学 赵一新 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
74 20XD1422300 上海交通大学医学院附属第九人民医院 江凌勇 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
75 20XD1422400 上海交通大学医学院附属仁济医院 李佩盈 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

76 20XD1422500 上海交通大学医学院附属仁济医院 唐茹琦 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
77 20XD1422600 上海交通大学医学院附属瑞金医院 项晓刚 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
78 20XD1422700 上海交通大学医学院附属瑞金医院 卢敏 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
79 20XD1422800 上海交通大学医学院附属瑞金医院 陆洁莉 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
80 20XD1422900 上海科技大学 杨海涛 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
81 20XD1423000 上海浦东复旦大学张江科技研究院 钟静 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
82 20XD1423100 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) 王振 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
83 20XD1423200 上海体育学院 韩甲 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
84 20XD1423300 上海长征医院 唐昊 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
85 20XD1423400 上海中医药大学 冯陈国 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
86 20XD1423500 上海中医药大学附属曙光医院 李曼 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
87 20XD1423600 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 李福伦 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
88 20XD1423700 同济大学 张兵波 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
89 20XD1423800 同济大学 李博峰 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
90 20XD1423900 同济大学 鲁正 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
91 20XD1424000 同济大学附属口腔医院 孙瑶 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
92 20XD1424100 中国福利会国际和平妇幼保健院 吴琰婷 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
93 20XD1424200 中国科学院上海光学精密机械研究所 姚金平 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
94 20XD1424300 中国科学院上海硅酸盐研究所 王家成 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
95 20XD1424400 中国科学院上海生命科学研究院 杨巍维 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
96 20XD1424500 中国科学院上海生命科学研究院 丁秋蓉 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

97 20XD1424600 中国科学院上海生命科学研究院 肖意传 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
98 20XD1424700 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 黎华 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
99 20XD1424800 中国科学院上海药物研究所 黄敏 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
100 20XD1424900 中国科学院上海药物研究所 周虎 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
101 20XD1425000 中国科学院上海有机化学研究所 刘聪 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
102 20XD1425100 中国科学院上海有机化学研究所 梅天胜 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
103 20XD1425200 中国科学院上海有机化学研究所 潘李锋 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
104 20XD1425300 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 王振猛 400 400 学术 指南 2020.10.1-2023.9.30
105 20XD1430100 光明乳业股份有限公司 游春苹 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
106 20XD1430200 华东电力试验研究院有限公司 司文荣 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
107 20XD1430300 华东建筑集团股份有限公司 徐中华 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
108 20XD1430400 上海埃依斯航天科技有限公司 曾占魁 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
109 20XD1430500 上海安路信息科技有限公司 赵永胜 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
110 20XD1430600 上海城市污染控制工程研究中心有限公司 尹海龙 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
111 20XD1430700 上海电气集团股份有限公司 陈国栋 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
112 20XD1430800 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 晏莉琴 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
113 20XD1430900 上海多米瑞生物技术有限公司 冯军 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
114 20XD1431000 上海飞机制造有限公司 卢鹄 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
115 20XD1431100 上海复旦微电子集团股份有限公司 徐烈伟 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
116 20XD1431200 上海航空电器有限公司 曾庆兵 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
117 20XD1431300 上海航天电源技术有限责任公司 蒋新华 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

118 20XD1431400 上海航天设备制造总厂有限公司 鞠鹏飞 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
119 20XD1431500 上海核星核电科技有限公司 张少泓 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
120 20XD1431600 上海华谊新材料有限公司 罗鸽 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
121 20XD1431700 上海化工研究院有限公司 叶丽萍 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
122 20XD1431800 上海建工集团股份有限公司 王小安 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
123 20XD1431900 上海金发科技发展有限公司 夏建盟 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
124 20XD1432000 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 李韬 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
125 20XD1432100 上海汽车集团股份有限公司 梁伟铭 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
126 20XD1432200 上海瑞丰农业科技有限公司 田永生 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
127 20XD1432300 上海沈德医疗器械科技有限公司 沈国峰 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
128 20XD1432400 上海市建筑科学研究院有限公司 赵荣欣 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
129 20XD1432500 上海隧道工程有限公司 潘伟强 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
130 20XD1432600 上海维安电子有限公司 王军 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
131 20XD1432700 上海振华重工(集团)股份有限公司 张华军 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
132 20XD1432800 上海正泰电源系统有限公司 朱军卫 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
133 20XD1432900 上海志良电子科技有限公司 杨红卫 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
134 20XD1433000 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 刘红星 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
135 20XD1433100 上海光韵达数字医疗科技有限公司 王旭东 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
136 20XD1433200 上海米素环保科技有限公司 杨强 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
137 20XD1433300 上海博奥颐和医学检验所有限公司 胡承 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
138 20XD1433400 上海优医基医疗器械有限公司 张诗雷 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30

 

 

 

 

序号

 

项目编号

 

依托单位

项目负责人 科委课题计划投入

控制数

2020 年

计划拨款

控制数

 

类别

立项方式  

计划进度

139 20XD1433500 上海丽农农业科技有限公司 魏新林 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
140 20XD1433600 上海华明高技术(集团)有限公司 胡彦杰 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
141 20XD1433700 上海德福伦化纤有限公司 相恒学 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
142 20XD1433800 上海融军科技有限公司 王开志 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
143 20XD1433900 科洋环境工程(上海)有限公司 周彦波 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
144 20XD1434000 上海赛傲生物技术有限公司 何志颖 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
145 20XD1434100 上海电气核电设备有限公司 刘晓晶 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
146 20XD1434200 上海复星长征医学科学有限公司 卢仁泉 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
147 20XD1434300 上海市合成树脂研究所有限公司 俞鸣明 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
148 20XD1434400 上海普益医疗器械股份有限公司 邹最 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
149 20XD1434500 上海速创诊断产品有限公司 吴文娟 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
150 20XD1434600 上海睦康信息技术有限公司 彭沪 400 400 技术 指南 2020.10.1-2023.9.30
      合计 60000 60000      

 

 

关注我们
扫描二维码
关注时代学者微信公众号,及时获取更多信息

QR Code 手机访问 微信分享