科技部关于发布科技基础性工作专项项目综合绩效评价结果的通知
国科发基〔2020〕353号
各有关项目依托部门:
按照科技基础性工作专项组织管理的有关规定,科技部组织完成了2012—2015年度立项的91个科技基础性工作专项项目的综合绩效评价工作。现将绩效评价结果通知如下。
1.“青藏高原及新疆地区特色微生物资源与多样性调查”等20个项目自立项实施以来,取得了显著成效,验收结论为“优秀”。“中国自然疫源性疾病流行病学图集编研”等68个项目验收结论为“通过”。
2.“亚欧大陆大地构造系列图编制”“东北森林国家级保护区及毗邻区植物群落和土壤生物调查”等2个项目验收结论为“不通过”,“全国丹霞地貌基础数据调查”项目验收结论为“结题”。以上3个项目结余资金按《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号)的规定执行。
特此通知。
附件:科技基础性工作专项项目综合绩效评价结果
科 技 部
2020年12月18日
科技基础性工作专项项目综合绩效评价结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 依托部门 | 承担单位 | 负责人 | 绩效评价意见 |
1 | 2013FY111300 | 西太平洋暖池区域水文气象综合科学考察 | 中科院 | 中国科学院海洋研究所 | 尹宝树 | 优秀 |
2 | 2013FY110400 | 中国孢子植物志的编研 | 中科院 | 中国科学院微生物研究所 | 庄文颖 | 优秀 |
3 | 2013FY111800 | 中国沼泽湿地资源及其主要生态环境效益综合调查 | 中科院 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 姜 明 | 优秀 |
4 | 2013FY113000 | 古生物《志书》编研及门类系统总结 | 中科院 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 邓 涛 | 优秀 |
5 | 2014FY210700 | 藏北典型湖泊水生生物资源本底考察 | 中科院 | 中国科学院水生生物研究所 | 陈毅峰 | 优秀 |
6 | 2012FY110200 | 贵州农业生物资源调查 | 农业农村部 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 刘 旭 | 优秀 |
7 | 2014FY120600 | 我国水环境基准基础数据的调查和整编 | 自然资源部 | 中国环境科学研究院 | 赵晓丽 | 优秀 |
8 | 2014FY110200 | 我国土系调查与《中国土系志(中西部卷)》编制 | 中科院 | 中国科学院南京土壤研究所 | 张甘霖 | 优秀 |
9 | 2013FY112600 | 《中国植物志》的数字化和DNA条形码 | 中科院 | 中国科学院植物研究所、中国科学院昆明植物研究所 | 张宪春 | 优秀 |
王 红 | ||||||
10 | 2014FY210600 | 我国典型潮间带沉积物本底及质量调查与图集编研 | 中科院 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 刘东艳 | 优秀 |
11 | 2014FY120900 | 中国木霉菌资源收集、全息化鉴定与多功能评价 | 教育部 | 上海交通大学 | 陈 捷 | 优秀 |
12 | 2013FY112700 | 我国PM2.5主要排放源谱的编研 | 中科院 | 中国科学院地球环境研究所 | 曹军骥 | 优秀 |
13 | 2014FY210200 | 藏东南动物资源综合考察与重要类群资源评估 | 中科院 | 中国科学院动物研究所 | 雷富民 | 优秀 |
14 | 2014FY110100 | 武陵山区生物多样性综合科学考察 | 中科院 | 中国科学院动物研究所 | 杨奇森
覃 瑞 |
优秀 |
15 | 2013FY111400 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化调查 | 中科院 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 刘时银 | 优秀 |
16 | 2012FY111600 | 青藏高原及新疆地区特色微生物资源与多样性调查 | 中科院 | 中国科学院微生物研究所 | 姚一建 | 优秀 |
17 | 2012FY112100 | 我国1:5万土壤图籍编撰及高精度数字土壤构建(二期工程) | 农业农村部 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 张维理 | 优秀 |
18 | 2013FY110900 | 科技基础性工作数据资料集成与规范化整编 | 中科院 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 诸云强 | 优秀 |
19 | 2014FY210300 | 东北草地植物资源专项调查 | 中科院 | 中国科学院植物研究所 | 张文浩 | 优秀 |
20 | 2013FY110100 | 农产品中高风险农药助剂残留调查、危害分析及助剂分类 | 农业农村部 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 王 静 | 优秀 |
21 | 2013FY114600 | 中国自然疫源性疾病流行病学图集编研 | 军委科技委 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 曹务春 | 通过 |
22 | 2013FY113500 | 我国重要自然宿主及媒介昆虫的病毒病原调查 | 中科院 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 袁志明 | 通过 |
23 | 2014FY210800 | 测绘地物波谱本底数据库建设 | 中科院 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 肖 青 | 通过 |
24 | 2015FY111400 | 重要化学毒物的参考品实体库及信息库构建 | 军委科技委 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 | 谢剑炜 | 通过 |
25 | 2014FY210500 | 罗布泊地区自然与文化遗产综合科学考察 | 中科院 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 秦小光 | 通过 |
26 | 2013FY110500 | 中国男性和女性生殖生理常数及基础数据的补充调查 | 卫生健康委 | 国家人口计生委科学技术研究所 | 张树成 | 通过 |
27 | 2013FY113400 | 全国农产品加工原料真菌毒素及其产毒菌污染调查 | 农业农村部 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 王凤忠 | 通过 |
28 | 2013FY110700 | 我国重要渔业生物DNA条形码信息采集及其数据库构建 | 农业农村部 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 庄志猛 | 通过 |
29 | 2014FY110500 | 我国近海海洋生物DNA条形码资源库构建 | 中科院 | 中国科学院海洋研究所 | 李新正 | 通过 |
30 | 2013FY112100 | 泛喜马拉雅地区植物综合考察与植物志编研 | 中科院 | 中国科学院植物研究所 | 洪德元 | 通过 |
31 | 2014FY210900 | 中国运河图志编研 | 中科院 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 何凡能 | 通过 |
32 | 2014FY120100 | 西南喀斯特地区特色微生物资源及多样性调查 | 中科院 | 中国科学院微生物研究所 | 蔡 磊
刘作易 |
通过 |
33 | 2015FY110100 | 西藏地区极端特色微生物资源及其多样性研究 | 中科院 | 中国科学院微生物研究所 | 东秀珠 | 通过 |
34 | 2014FY110400 | 中国湖泊沉积物底质调查 | 中科院 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 张恩楼 | 通过 |
35 | 2014FY210100 | 黄土高原生态系统与环境变化考察 | 中科院 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 刘国彬 | 通过 |
36 | 2013FY112500 | 典型城市人居环境质量综合调查与城市气候环境图集编制 | 教育部 | 西安交通大学 | 周 典 | 通过 |
37 | 2013FY112300 | 中国水生植物标本采集、生物多样性编目和植被资源普查 | 教育部 | 武汉大学 | 于 丹 | 通过 |
38 | 2013FY111000 | 中国古生代区域综合地层及标准化石图集 | 中科院 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 王向东 | 通过 |
39 | 2013FY112200 | 典型中小入海河流河口动力沉积地貌与环境本底数据调查 | 自然资源部 | 青岛海洋地质研究所 | 印 萍 | 通过 |
40 | 2013FY111700 | 华北山区经济树种种质资源收集和保存 | 自然资源部 | 中国林业科学研究院 | 裴 东 | 通过 |
41 | 2013FY111100 | 黄渤海滨海带环境污染与生态系统状况综合调查 | 中科院 | 中国科学院生态环境研究中心 | 吕永龙 | 通过 |
42 | 2014FY210400 | 东北大小兴安岭地区菌物资源考察 | 中科院 | 中国科学院微生物研究所 | 郭良栋 | 通过 |
43 | 2014FY110800 | 西部重点矿区土地退化因素调查 | 教育部 | 中国矿业大学 | 卞正富
沈渭寿 |
通过 |
44 | 2013FY110300 | 阿勒泰中俄哈蒙边境地区特有动物与生物地理区系科学考察 | 中科院 | 中国科学院动物研究所 | 蒋志刚 | 通过 |
45 | 2014FY121100 | 《中国癌症地图集》编制 | 卫生健康委 | 中国医学科学院肿瘤研究所 | 陈万青 | 通过 |
46 | 2013FY112800 | 新世纪版《中华人民共和国国家大地图集》编研 | 自然资源部 | 国家基础地理信息中心 | 刘 毅 | 通过 |
47 | 2014FY120800 | 华南地区地方猪种质资源调查 | 教育部 | 中山大学 | 刘小红 | 通过 |
48 | 2015FY210400 | 中国大陆现代垂直形变图集的编制与资料整编 | 地震局 | 中国地震局第一监测中心 | 薄万举 | 通过 |
49 | 2014FY120400 | 《中国外来入侵植物志》 | 中科院 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 马金双 | 通过 |
50 | 2013FY114300 | 藏彝走廊世居群体遗传多样性调查 | 教育部 | 西安交通大学 | 李生斌 | 通过 |
51 | 2013FY112900 | 中国海海洋地质系列图编研 | 自然资源部 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 吴自银 | 通过 |
52 | 2013FY113300 | 动物及动物产品质量安全检测标准物质研制 | 农业农村部 | 中国动物疫病预防控制中心 | 王传彬 | 通过 |
53 | 2012FY110100 | 我国优势产区落叶果树农家品种资源调查与收集 | 农业农村部 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 曹尚银 | 通过 |
54 | 2015FY310100 | 中国标准地层建立—中国地层表的完善 | 自然资源部 | 中国地质科学院 | 姚建新 | 通过 |
55 | 2014FY121000 | 全国矿产资源图集编研 | 自然资源部 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 邢树文 | 通过 |
56 | 2014FY120500 | 中国森林典籍志书资料整编 | 教育部 | 北京林业大学 | 严 耕 | 通过 |
57 | 2013FY114100 | 中国国民健康状况和基本生理参数本底调查(二期) | 卫生健康委 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 王 恒 | 通过 |
58 | 2014FY111000 | 我国主要畜禽饲料资源及其矿物元素含量与分布调查 | 农业农村部 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 罗绪刚 | 通过 |
59 | 2013FY110600 | 传统中兽医药资源抢救和整理 | 农业农村部 | 中国农科院兰州畜牧与兽药研究所 | 杨志强 | 通过 |
60 | 2013FY111600 | 中国森林植被调查 | 自然资源部 | 中国林业科学研究院 | 陈永富 | 通过 |
61 | 2014FY110700 | 中国重大出生缺陷与遗传病调查与生物资源收集 | 教育部 | 四川大学 | 梁 娟 | 通过 |
62 | 2014FY211000 | 公共卫生领域重要标准物质与应用规范研究 | 卫生健康委 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 闫慧芳 | 通过 |
63 | 2014FY111100 | 中药标准饮片制备技术规范制定 | 教育部、中医药局 | 天津大学、中国中医科学院中药研究所 | 高文远肖永庆 | 通过 |
64 | 2013FY113200 | 主要农作物有害生物及其天敌资源调查 | 农业农村部 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 张朝贤 | 通过 |
65 | 2013FY113100 | 动物源性食品中全氟烷基物质的残留水平调查 | 市场监管总局 | 深圳市检验检疫科学研究院 | 岳振峰 | 通过 |
66 | 2013FY114500 | 中药资源及相关基础数据的空间网格化融合及共享 | 中医药局 | 中国中医科学院中药研究所 | 黄璐琦 | 通过 |
67 | 2014FY120200 | 三峡库区水生生物多样性调查及图鉴编撰 | 中科院 | 中国科学院水生生物研究所 | 蔡庆华 | 通过 |
68 | 2013FY111200 | 热带岛屿和海岸带特有生物资源调查 | 中科院 | 中国科学院华南植物园 | 张奠湘 | 通过 |
69 | 2012FY112300 | 西太平洋Argo实时海洋调查 | 自然资源部 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 许建平 | 通过 |
70 | 2015FY111100 | 重金属污染区人体镉等生物效应剂量与早期损害常数调查 | 教育部 | 中南大学 | 陈 翔 | 通过 |
71 | 2014FY120300 | 我国太阳物理历史观测资料整编 | 中科院 | 中国科学院国家天文台 | 林钢华 | 通过 |
72 | 2014FY110900 | 我国水泥工业环境状况调查 | 教育部 | 武汉理工大学 | 赵青林
王红梅 |
通过 |
73 | 2013FY114000 | 17-23岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查 | 军委科技委 | 中国人民解放军空军总医院 | 王新宴 | 通过 |
74 | 2013FY111500 | 罗霄山脉地区生物多样性综合科学考察 | 教育部 | 中山大学 | 廖文波 | 通过 |
75 | 2013FY114800 | 中国传统乐器声学测量及频谱分析 | 文化和旅游部 | 文化部民族民间文艺发展中心 | 李 松 | 通过 |
76 | 2013FY110200 | 中国成年人工效学基础参数调查 | 市场监管总局 | 中国标准化研究院 | 邱月明 | 通过 |
77 | 2015FY111700 | 中国各民族体质人类学表型特征调查 | 教育部 | 复旦大学 | 金 力 | 通过 |
78 | 2014FY120700 | 中国森林土壤调查、标准规范及数据库构建 | 自然资源部 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 王彦辉 | 通过 |
79 | 2014FY110300 | 泥河湾盆地古人类遗址考察与研究 | 中科院 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 高 星 | 通过 |
80 | 2012FY130100 | 中医药基础学科名词术语规范研究 | 卫生健康委 | 中国中医科学院中国医史文献研究所 | 朱建平 | 通过 |
81 | 2015FY110400 | 南水北调(中线)水源地生物群落环境调查 | 中科院 | 中国科学院武汉植物园 | 刘 峰 | 通过 |
82 | 2013FY112000 | 中国典型河口动力沉积地貌本底数据调查 | 教育部 | 华东师范大学 | 张卫国 | 通过 |
83 | 2013FY114400 | 不同体质人群中医正常脉诊生理参数系统调查 | 中医药局 | 中国中医科学院医学实验中心 | 汪南玥 | 通过 |
84 | 2013FY110800 | 南方丘陵山区矿山生态环境科学考察 | 教育部 | 中南大学 | 柳建新 | 通过 |
85 | 2013FY114700 | 中国人运动能量消耗标准研究 | 体育总局 | 国家体育总局体育科学研究所 | 洪 平 | 通过 |
86 | 2015FY111200 | 水果和蔬菜中农药化学污染物残留水平调查及数据库建设 | 市场监管总局 | 中国检验检疫科学研究院 | 范春林 | 通过 |
87 | 2015FY210600 | 《国家影像地图集》和《国家水文水资源地图集》编研 | 自然资源部 | 国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心 | 唐新明 | 通过 |
88 | 2015FY310200 | 人卫激光测距数据及相关大地基准产品规范 | 自然资源部 | 中国测绘科学研究院 | 赵春梅 | 通过 |
89 | 2012FY120100 | 亚欧大陆大地构造系列图编制 | 中科院 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 张福勤 | 不通过 |
90 | 2014FY110600 | 东北森林国家级保护区及毗邻区植物群落和土壤生物调查 | 中科院 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 王力华 | 不通过 |
91 | 2013FY111900 | 全国丹霞地貌基础数据调查 | 教育部 | 中山大学 | 彭 华 | 结 题 |