各有关单位:
2018年度上海市浦江人才计划A、B类项目受理评审工作已结束。经过专家网上评审和见面会考评等程序,共遴选出150人拟予资助。
根据《上海市浦江人才计划管理办法》,现将2018年度上海市浦江人才计划(A、B类)拟资助人员名单对社会公示。公示起止时间为2018年5月21日至5月25日,共5个工作日。如对拟资助人员有异议,请与上海市科委联系。
联系电话:8008205114(座机)、4008205114(手机)
上海市科学技术委员会
2018年5月21日
2018 年度上海市浦江人才计划拟资助人员名单
(A 类)
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 董瑞丽 | 东华大学 |
2 | 邓吉楠 | 东华大学 |
3 | 王瑞莉 | 东华大学 |
4 | 刘艳彪 | 东华大学 |
5 | 洪尚宇 | 复旦大学 |
6 | 杨云龙 | 复旦大学 |
7 | 刘铁民 | 复旦大学 |
8 | 郑 琰 | 复旦大学 |
9 | 贾天野 | 复旦大学 |
10 | 罗 涛 | 复旦大学 |
11 | 程 荡 | 复旦大学 |
12 | 刘一新 | 复旦大学 |
13 | 钱林平 | 复旦大学 |
14 | 彭海辉 | 复旦大学 |
15 | 黄霞芸 | 复旦大学 |
16 | 朱凤平 | 复旦大学附属华山医院 |
17 | 孙 珊 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
18 | 蒋晶晶 | 复旦大学附属中山医院 |
序号 | 姓 名 | 单 位 |
19 | 赵梦瑶 | 华东理工大学 |
20 | 胡硕真 | 华东理工大学 |
21 | 胡彦杰 | 华东理工大学 |
22 | 张志鹏 | 华东理工大学 |
23 | 温建锋 | 华东理工大学 |
24 | 张庆昊 | 华东理工大学 |
25 | 刘 振 | 华东理工大学 |
26 | 刘 帅 | 华东师范大学 |
27 | 杨嘉龙 | 华东师范大学 |
28 | 晏 军 | 华东师范大学 |
29 | 闫 明 | 华东师范大学 |
30 | 朱 萌 | 华东师范大学 |
31 | 杨 涛 | 华东师范大学 |
32 | 丁 军 | 华东师范大学 |
33 | 徐 剑 | 华东师范大学 |
34 | 陈启晴 | 华东师范大学 |
35 | 吴电明 | 华东师范大学 |
36 | 许伯熹 | 上海财经大学 |
37 | 李传军 | 上海大学 |
38 | 易 金 | 上海大学 |
39 | 王长虹 | 上海大学 |
40 | 王有基 | 上海海洋大学 |
41 | 刘必林 | 上海海洋大学 |
42 | 许竞翔 | 上海海洋大学 |
序号 | 姓 名 | 单 位 |
43 | 李 丹 | 上海交通大学 |
44 | 尹若贺 | 上海交通大学 |
45 | 蔡宇伽 | 上海交通大学 |
46 | 甘人友 | 上海交通大学 |
47 | 李 纪 | 上海交通大学 |
48 | 李 数 | 上海交通大学 |
49 | 杜长庆 | 上海交通大学 |
50 | 汪华苗 | 上海交通大学 |
51 | 顾波波 | 上海交通大学 |
52 | Chen Chun Chao | 上海交通大学 |
53 | 安 超 | 上海交通大学 |
54 | 瞿叶高 | 上海交通大学 |
55 | 薛拾贝 | 上海交通大学 |
56 | 杨 程 | 上海交通大学 |
57 | 赵 岳 | 上海交通大学 |
58 | 武文栋 | 上海交通大学 |
59 | 陈 斌 | 上海交通大学 |
60 | 马 涛 | 上海交通大学 |
61 | 庄小东 | 上海交通大学 |
62 | 李雪松 | 上海交通大学 |
63 | 沈雁文 | 上海交通大学 |
64 | 余 辉 | 上海交通大学 |
65 | 倪 娜 | 上海交通大学 |
66 | 刘宁宁 | 上海交通大学医学院 |
序号 | 姓 名 | 单 位 |
67 | 徐颖洁 | 上海交通大学医学院 |
68 | 卞 迁 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
69 | 陶 永 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
70 | 廖洪泽 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
71 | 张建明 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
72 | 田景琰 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
73 | 李 明 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
74 | 刘辰莹 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
75 | 许 宇 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
76 | 童夏静 | 上海科技大学 |
77 | 李夏军 | 上海科技大学 |
78 | 孙文智 | 上海科技大学 |
79 | 范高峰 | 上海科技大学 |
80 | 李 健 | 上海科技大学 |
81 | 刘 宇 | 上海科技大学 |
82 | 邹新波 | 上海科技大学 |
83 | 吴 涛 | 上海科技大学 |
84 | 叶朝锋 | 上海科技大学 |
85 | 吴幼龙 | 上海科技大学 |
86 | 凌盛杰 | 上海科技大学 |
87 | 马 佩 | 上海理工大学 |
88 | 林 辉 | 上海理工大学 |
89 | 张冠华 | 上海理工大学 |
90 | 彭成信 | 上海理工大学 |
序号 | 姓 名 | 单 位 |
91 | 王 珂 | 上海理工大学 |
92 | 李颖川 | 上海市第六人民医院 |
93 | 杨木清 | 上海市第十人民医院 |
94 | 于永生 | 上海市第一妇婴保健院 |
95 | 王雯秋 | 上海市第一人民医院 |
96 | 王天歌 | 上海市内分泌代谢病研究所 |
97 | 余 勇 | 同济大学 |
98 | 唐炎林 | 同济大学 |
99 | 徐 涛 | 同济大学 |
100 | 董光宇 | 同济大学 |
101 | 宁超列 | 同济大学 |
102 | 王 琼 | 同济大学 |
103 | 徐 晨 | 同济大学 |
104 | 陈 波 | 同济大学 |
105 |
钟东勳 | 中国科学技术大学上海研究院
(上海中科大量子工程卓越中心) |
106 | 姚碧霂 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
107 | 程正喜 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
108 | 徐 敏 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
109 | 赵 杨 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
110 | 张 辉 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
111 | 朱 敏 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
112 | 王 韡 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
2018 年度上海市浦江人才计划拟资助人员名单
(B 类)
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 张腾飞 | 成都睿畜电子科技有限公司上海分公司 |
2 | 温中蒙 | 尔智机器人(上海)有限公司 |
3 | 丁建武 | 光惠(上海)激光科技有限公司 |
4 | 于 雪 | 康码(上海)生物科技有限公司 |
5 | 张 薇 | 美敦力(上海)有限公司 |
6 | 吴筱杰 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
7 | 李紫薇 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
8 | 喻 翔 | 上海格诺生物科技有限公司 |
9 | 毛胜平 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
10 | 张鸣鸣 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
11 | 童建松 | 上海恒瑞医药有限公司 |
12 | 刘雅容 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
13 | 黄 飞 | 上海恒润医药科技有限公司 |
14 | 李英杰 | 上海环境保护有限公司 |
15 | 沈雨佳 | 上海寰亮环保科技有限公司 |
16 | 陈 美 | 上海计算机软件技术开发中心 |
17 | 占羿箭 | 上海建工集团股份有限公司 |
18 | 谢妙兴 | 上海晶曦微电子科技有限公司 |
序号 | 姓 名 | 单 位 |
19 | 汪慧明 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
20 | 王俊凯 | 上海渴越信息科技有限公司 |
21 | 林 涛 | 上海鲲游光电科技有限公司 |
22 | JIJUN CHENG | 上海立迪生物技术股份有限公司 |
23 | 范 珏 | 上海量泰生物科技有限公司 |
24 | 陆彬彬 | 上海普恩海汇医学检验所有限公司 |
25 | 蔡 俊 | 上海汽车集团股份有限公司 |
26 | 许长华 | 上海秦璞生物科技有限公司 |
27 | 刘奇正 | 上海全鹰智能科技有限公司 |
28 | 张 华 | 上海闪容新能源科技有限公司 |
29 | 赵永亮 | 上海特栎材料科技有限公司 |
30 | 詹 红 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
31 | 吕文尔 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
32 | 黄嘉晔 | 上海新微技术研发中心有限公司 |
33 | 李 尤 | 上海因士环保科技有限公司 |
34 | 唐 姗 | 上海智畔智能科技有限公司 |
35 | 刘 刚 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
36 |
杨铭铭 | 中国商用飞机有限责任公司
上海飞机设计研究院 |
37 |
刘思旸 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)
有限公司 |
38 | 钟伯琛 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |