根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与澳门科学技术发展基金(FDCT)关于设立联合科研资助基金的协议,双方每年共同资助中国内地与澳门地区研究人员间的合作研究项目。经过公开征集,2021年度共收到国家自然科学基金委员会与澳门科学技术发展基金联合科研资助基金项目申请76份。经初步审查并与澳门方核对清单,确定有效申请74份。现将通过初审的项目公布如下:
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 内地
申请人 |
内地依托单位 | 澳门方
申请人 |
澳门方
合作单位 |
1 | 1211101022 | 基于“天问一号”探测雷达的火星次表层环境研究 | 苏彦 | 中国科学院国家天文台 | 徐懿 | 澳门科技大学 |
2 | 2211101019 | 高效率蓝光钙钛矿量子点电致发光器件研究 | 常帅 | 北京理工大学 | 王双鹏 | 澳门大学 |
3 | 2211101020 | 难溶性药物固体分散体物理稳定性的研究 | 吉远辉 | 东南大学 | 欧阳德方 | 澳门大学 |
4 | 2211101031 | 液相氧化在大气有机污染物化学转化中的作用及其影响 | 盖鑫磊 | 南京信息工程大学 | 黎永杰 | 澳门大学 |
5 | 2211101033 | 高效低成本直接电解海水制氢电极材料的设计及规模化制备 | 胡劲松 | 中国科学院化学研究所 | 萧咏康 | 澳门大学 |
6 | 3211101001 | 环境纳米二氧化硅暴露对性腺分化发育和生殖的影响及其调控机制研究 | 周显青 | 首都医科大学 | 葛伟 | 澳门大学 |
7 | 3211101002 | P38 MAPK信号通路介导BmKDfsin3/4动物毒液多肽家族抗HBV/HCV及相关肝细胞癌的作用与机制 | 曹志贱 | 武汉大学 | 郭珩辉 | 澳门大学 |
8 | 3211101017 | 特色多糖大分子结构与基于经典名方的多糖-小分子“组分协同体”的发现及活性评价 | 蒋建新 | 北京林业大学 | 王勝鵬 | 澳门大学 |
9 | 3211101025 | 澳门快速生态恢复的生态限制之破解模式及其机制研究 | 彭少麟 | 中山大学 | 梁冠峰 | 澳门园景绿化促进会 |
10 | 3211101027 | 蕨藻硫酸多糖靶向COX-2介导的铁死亡重塑免疫代谢的分子机制研究 | 黄日明 | 华南农业大学 | 黄耀南 | 澳门科技大学 |
11 | 3211101028 | 降低夏季高温公共健康风险的城市绿地布局模式研究 | 黄焕春 | 南京林业大学 | 朱柏葳 | 澳门科技大学 |
12 | 3211101029 | 阿尔兹海默症患者视空间记忆异常的神经基础及一种基于眼动模式的早期筛查工具 | 喻婧 | 西南大学 | 阎鸣 | 澳门大学 |
13 | 3211101032 | 心境稳定的神经机制及药物作用机制 | 鲍进 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 于海杰 | 澳门科技大学 |
14 | 3211101035 | 科学学科人机交互式测评研发及关键技术研究 | 辛涛 | 北京师范大学 | 张国祥 | 澳门大学 |
15 | 4211101006 | 澳门海岸带变化与陆海统筹空间利用关键技术研究 | 吴加学 | 中山大学 | 陈明宝 | 澳门科技大学 |
16 | 4211101010 | 全球变暖背景下影响粤港澳大湾区(针对澳门及周边区域)空气质量的气候环境特征、机理和预估 | 黄刚 | 中国科学院大气物理研究所 | 莫启明 | 澳门大学 |
17 | 4211101017 | 澳-穗城市水环境新兴卤代有机物污染及其生物转化研究 | 汪善全 | 中山大学 | Hojae Shim | 澳门大学 |
18 | 4211101018 | 基于珠澳海洋地波雷达网的风暴潮灾害研究 | 韦骏 | 中山大学 | 邓志培 | 澳门科技大学 |
19 | 4211101023 | 基于氧/铁同位素解析澳门湾区水体中磷来源及释放机制 | 方利平 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 吴洋 | 澳门科技大学 |
20 | 4211101029 | 澳门半岛高密度区域开放空间环境优化研究 | 费文君 | 南京林业大学 | 王晓晓 | 澳门科技大学 |
21 | 5211101027 | 3D打印儿童青少年近视患者全角膜塑形的光学透镜 | 朱思泉 | 首都医科大学 | 赖一凡 | 澳门镜湖医院 |
22 | 5211101032 | 基于极端灾害的澳门城市建成环境多系统耦合机制与韧性响应研究 | 赫磊 | 同济大学 | 李超驌 | 澳门城市大学 |
23 | 5211101039 | 基于微纳化二级载体的功能性可降解食品包装材料的研发 | 黄然 | 复旦大学 | 钟恬 | 澳门科技大学 |
24 | 5211101047 | 功能模块化光动力药物用于克服非小细胞肺癌旁路激活耐药及序贯疗效监控 | 肖泽宇 | 上海交通大学 | 万建波 | 澳门大学 |
25 | 5211101051 | 新型耐蚀耐磨机械合金化涂层的制备及海洋环境服役性能研究 | 李晓刚 | 北京科技大学 | 谭立武 | 澳门大学 |
26 | 6211101003 | 多智能体分布式协调优化运动控制及机器人应用 | 许斌 | 西北工业大学 | 白丽平 | 澳门科技大学 |
27 | 6211101006 | 高能效时间域模数转换器新架构和电路技术研究 | 刘术彬 | 西安电子科技大学 | 张明磊 | 澳门大学 |
28 | 6211101012 | 慢性病辅助诊断的可解释智能(XAI)之建模与表达关键技术研究 | 王士同 | 江南大学 | 黄志文 | 澳门大学 |
29 | 6211101014 | 以汉语为核心的低资源机器翻译研究 | 张民 | 苏州大学 | 黄辉 | 澳门大学 |
30 | 6211101017 | 太赫兹高能效低抖动锁相频率源阵列芯片关键技术研究 | 罗讯 | 电子科技大学 | 殷俊 | 澳门大学 |
31 | 6211101021 | 基于异构硬件的社会时空大数据可解释型推荐系统研究 | 姚斌 | 上海交通大学 | 余亮豪 | 澳门大学 |
32 | 6211101022 | 高可信边缘智能基础架构与关键技术研究 | 李瑞轩 | 华中科技大学 | 须成忠 | 澳门大学 |
33 | 6211101028 | 多维温-触觉反馈柔性器件及其人机交互应用研究 | 刘抗 | 武汉大学 | 钟俊文 | 澳门大学 |
34 | 6211101032 | 基于信息隐藏的数字媒体内容安全理论与关键技术研究 | 卢伟 | 中山大学 | 周怡聪 | 澳门大学 |
35 | 6211101033 | 面向韧性城市的实时感知与智能决策关键技术研究 | 李治军 | 哈尔滨工业大学 | 杨丁奇 | 澳门大学 |
36 | 6211101035 | 从数据共享到模型共享:跨境云及边缘计算问题研究 | 朱天清 | 中国地质大学(武汉) | 周万雷 | 澳门城市大学 |
37 | 6211101038 | 临床驱动的人体心脏多物理可计算建模和高性能算法研究 | 陈荣亮 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 蔡小川 | 澳门大学 |
38 | 6211101041 | 面向大湾区海域的海面低小慢目标探测关键技术研究 | 王咸鹏 | 海南大学 | 江恺瑶 | 澳门城市大学 |
39 | 6211101046 | 面向新一代移动通信的介质滤波器理论及其自动优化调试研究 | 王世伟 | 深圳大学 | 蔡伟华 | 澳门大学 |
40 | 6211101054 | AI增强的多天线宽带通信理论与关键技术 | 高飞飞 | 清华大学 | 马少丹 | 澳门大学 |
41 | 6211101060 | 面向复杂场景的多源异构遥感影像微小目标识别方法研究 | 周勇 | 中国矿业大学 | 田小林 | 澳门科技大学 |
42 | 6211101062 | 新型高能量飞秒激光驱动的多模态多光子显微镜对肿瘤类器官在免疫微环境下的无标记高速可视化成像 | 常国庆 | 中国科学院物理研究所 | 劉子銘 | 澳门大学 |
43 | 6211101063 | 用于心内无线收发器设计的信道建模研究 | 高跃明 | 福州大学 | 韦孟宇 | 澳门大学 |
44 | 6211101069 | 云原生系统智能调度理论研究与系统实现 | 叶可江 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 徐欢乐 | 澳门大学 |
45 | 6211101073 | 基于个体和家庭互动表征信息的孤独症儿童干预关键技术 | 刘洪海 | 哈尔滨工业大学 | 池培莲 | 澳门大学 |
46 | 6211101080 | 意图驱动的云雾协同网络跨域资源管控 | 张海君 | 北京科技大学 | 吴晓伟 | 澳门大学 |
47 | 6211101084 | 内地与澳门跨境联合建模隐私保护技术研究 | 李强 | 吉林大学 | 鄞益奋 | 澳门理工学院 |
48 | 6211101088 | 数据驱动的边云协同智能计算理论与方法研究 | 王洋 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 颜至宏 | 澳门大学 |
49 | 6211101091 | 面向肺癌辅助诊疗的跨模态注意力机制关键技术研究 | 张建国 | 南方科技大学 | 梁宝 | 澳门科技大学 |
50 | 7211101018 | 外卖服务平台的可持续体系构建研究 | 熊慧 | 华中科技大学 | 刘昊昱 | 澳门城市大学 |
51 | 7211101025 | 海洋文化遗产的活化:旅游、文化创意与数字化的价值再造工程 | 郭强 | 海南大学 | 彭康麟 | 澳门城市大学 |
52 | 7211101031 | 基于联盟链的珠澳跨境智慧政务基础设施平台即服务(PaaS)应用研究 | 李志宏 | 华南理工大学 | 徐劲飞 | 澳门科技大学 |
53 | 7211101033 | 自助餐食物浪费的形成机制与减量对策研究 | 成升魁 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 吴国民 | 澳门科技大学 |
54 | 7211101038 | 粤港澳大湾区典型非金属元素跨介质代谢机制及污染协同控制研究 | 温宗国 | 清华大学 | 盛妮 | 澳门科技大学 |
55 | 7211101040 | 人工智能驱动的多尺度内涝实时感知、精准预测与应急响应 | 杨丽丽 | 南方科技大学 | 方正天 | 澳门大学 |
56 | 8211101015 | 亚硝胺和多环芳烃诱导食管鳞癌的分子机制及早期诊疗标志物的研究 | 刘宽灿 | 厦门大学 | 陈强 | 澳门大学 |
57 | 8211101022 | 细胞重编程调控光感受器细胞命运与视网膜功能重建 | 朱洁 | 广州医科大学 | DANIEL BAPTISTA-HON | 澳门科技大学 |
58 | 8211101023 | 补气中药防治ARDS“扶正袪邪、益气固脱”的化学生物学机制及载药纳米制剂研究 | 白钢 | 南开大学 | 肖颖 | 澳门科技大学 |
59 | 8211101030 | 纳米荷载白屈菜碱联合LRRC31靶向乳腺癌干细胞治疗脑转移瘤的研究 | 张洪义 | 暨南大学 | 张欣 | 澳门科技大学 |
60 | 8211101031 | 温郁金抗肺癌EGFR-TKIs耐药的分子机制及效应成分研发 | 隋新兵 | 杭州师范大学 | 吴其标 | 澳门科技大学 |
61 | 8211101038 | TREM2介导的小胶质细胞识别和清除病理性TDP-43的保护机制研究 | 刘勇 | 华南理工大学 | 苏焕兴 | 澳门大学 |
62 | 8211101050 | 脂代谢紊乱对新冠肺炎Th17应答影响及中药活性成分的干预作用 | 肇静娴 | 广州医科大学 | 李婷 | 澳门科技大学 |
63 | 8211101051 | SIRT2抑制剂的研发以及拯救外周神经退行性疾病CMT的研究 | 余巍 | 复旦大学 | 吴霭琳 | 澳门大学 |
64 | 8211101053 | 基于网络药理学-靶向SIRT-1-多组学研究桑叶效应成分群对糖尿病肾病的治疗作用和机制 | 陈海霞 | 天津大学 | 何承伟 | 澳门大学 |
65 | 8211101054 | 小分子RNA纳米药物增强免疫检查点抑制剂在EB病毒相关肿瘤疗效的研究 | 林桐榆 | 中山大学 | 曹亚兵 | 澳门镜湖医院 |
66 | 8211101064 | Tet2上调IL-33调节Th17/Treg的平衡抑制血管增殖性病变的作用机制研究 | 邓伟豪 | 广州医科大学 | 郑俊猛 | 澳门镜湖医院 |
67 | 8211101069 | 基于天然化合物库发现ZAKα非激酶域的抑制剂和降解剂的研究 | 陆小云 | 暨南大学 | qingwen Zhang | 澳门大学 |
68 | 8211101072 | 基于湾区类风湿性关节炎人群证候特点应用经典名方“葛根汤”治疗机理研究 | 张鹏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 于丽丽 | 澳门科技大学 |
69 | 8211101076 | 筛选中药活性组分靶向代谢性血管损伤的机制研究 | 阮承超 | 复旦大学 | Wai San Cheang | 澳门大学 |
70 | 8211101078 | EB病毒感染的致病分子机制研究 | 贝锦新 | 中山大学 | 王雅凡 | 澳门大学 |
71 | 8211101082 | 精准吸收剂量计算提升68Ga/177Lu核素诊疗一体化疗效的临床前研究 | 陈跃 | 西南医科大学 | 莫升萍 | 澳门大学 |
72 | 8211101083 | 结直肠癌血液ctDNA的研究 | 曾凡新 | 达州市中心医院(达州市人民医院) | 霍文逊 | 澳门科技大学 |
73 | 8211101091 | FGFR2和ATP11B作为BRCA1相关乳腺肿瘤发生和转移的驱动因子及其抑制策略的研究 | 陈林 | 中国人民解放军第三军医大学 | 徐晓玲 | 澳门大学 |
74 | 8211101096 | 细胞核膜通过染色质三维结构和表观遗传修饰调控衰老 | 丁俊军 | 中山大学 | 曾华鑫 | 澳门大学 |
联系人:李艳青
电话:010 6232 8256
邮箱:gat@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
港澳台事务办公室
2021年3月29日