各单位及博士后科研流动站:
根据《上海交通大学博士后队伍发展改革实施方案》(沪交人〔2019〕44号)、《上海交通大学关于开展2020年度“晨星博士后激励计划”的通知》(沪交人〔2020〕108号)等文件,经博士后个人申报,单位推荐,孟凡泰等99位博士后获得2020年度“晨星博士后激励计划”资助。
现按有关规定进行公示,名单如下。
2020年度“晨星博士后激励计划”名单
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 孟凡泰 |
2 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 赵 磊 |
3 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 王尚明 |
4 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 洪 尧 |
5 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 包 晗 |
6 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 王斐亮 |
7 | 材料科学与工程学院 | 张世从 |
8 | 材料科学与工程学院 | 武卫杰 |
9 | 材料科学与工程学院 | 杨志文 |
10 | 材料科学与工程学院 | 劳俊超 |
11 | 材料科学与工程学院 | 马庆涛 |
12 | 材料科学与工程学院 | 张小龙 |
13 | 材料科学与工程学院 | 何 林 |
14 | 材料科学与工程学院 | 但承益 |
15 | 材料科学与工程学院 | 张华伟 |
16 | 材料科学与工程学院 | 冯悦峤 |
17 | 材料科学与工程学院 | 刘丙岗 |
18 | 材料科学与工程学院 | 彭 健 |
19 | 材料科学与工程学院 | 石慧岗 |
20 | 材料科学与工程学院 | 王忠阳 |
21 | 材料科学与工程学院 | 许元涛 |
22 | 材料科学与工程学院 | 杨 耀 |
23 | 环境科学与工程学院 | 陈悦天 |
24 | 环境科学与工程学院 | 王 辉 |
25 | 生物医学工程学院 | 杨京星 |
26 | 生物医学工程学院 | 张 瑜 |
27 | 生物医学工程学院 | 李 进 |
28 | 数学科学学院 | 陈文辉 |
29 | 数学科学学院 | 廉媛媛 |
30 | 数学科学学院 | 刘金杰 |
31 | 数学科学学院 | 王 祥 |
32 | 物理与天文学院 | 郭 锐 |
33 | 物理与天文学院 | 肖瑞卿 |
34 | 物理与天文学院 | 周冰洁 |
35 | 物理与天文学院 | 窦建鹏 |
36 | 物理与天文学院 | 刘 浩 |
37 | 物理与天文学院 | 郑嘉明 |
38 | 物理与天文学院 | 王珞珈 |
39 | 物理与天文学院 | 李广珍 |
40 | 物理与天文学院 | 崔自若 |
41 | 物理与天文学院 | 袁 野 |
42 | 物理与天文学院 | 胡俊杰 |
43 | 物理与天文学院 | 陶 奕 |
44 | 物理与天文学院 | Glize Kevin |
45 | 物理与天文学院 | 张者勇 |
46 | 物理与天文学院 | 徐晓芸 |
47 | 物理与天文学院 | 陈 婧 |
48 | 化学化工学院 | 于绪江 |
49 | 化学化工学院 | 江 宏 |
50 | 化学化工学院 | 寇学振 |
51 | 化学化工学院 | 白 静 |
52 | 化学化工学院 | 赵冰洁 |
53 | 化学化工学院 | 陈 浩 |
54 | 化学化工学院 | 王嗣尧 |
55 | 海洋学院 | 章陶亮 |
56 | 生命科学技术学院 | 阚玉敏 |
57 | 生命科学技术学院 | 唐璐瑶 |
58 | 生命科学技术学院 | 牛明杨 |
59 | 生命科学技术学院 | 王伟伟 |
60 | 生命科学技术学院 | 刘 泽 |
61 | 生命科学技术学院 | 梁金昌 |
62 | 农业与生物学院 | 王春艳 |
63 | 农业与生物学院 | 姜 水 |
64 | 农业与生物学院 | 罗 振 |
65 | 农业与生物学院 | Muhammad Khalid |
66 | 农业与生物学院 | 渠 莉 |
67 | 农业与生物学院 | 李相怡 |
68 | 农业与生物学院 | 杨国骞 |
69 | 农业与生物学院 | 李艳芳 |
70 | 农业与生物学院 | 张晓伟 |
71 | 农业与生物学院 | 傅佩宁 |
72 | 农业与生物学院 | 张梦柯 |
73 | 农业与生物学院 | 李旭娇 |
74 | 农业与生物学院 | 付 营 |
75 | 安泰经济与管理学院 | 杨继彬 |
76 | 安泰经济与管理学院 | 栗跃峰 |
77 | 安泰经济与管理学院 | 张盼盼 |
78 | 安泰经济与管理学院 | 高晶晶 |
79 | 凯原法学院 | 钱振球 |
80 | 人文学院 | 金 庆 |
81 | 马克思主义学院 | 范毅强 |
82 | 上海交大密西根学院 | Zeeshan Qaiser |
83 | 上海交大密西根学院 | 孟 莉 |
84 | 上海交大密西根学院 | 唐庆丽 |
85 | 上海交大密西根学院 | 庄瀚洋 |
86 | 上海交大密西根学院 | 赵东晓 |
87 | 上海交大密西根学院 | 张宏岗 |
88 | Bio-X研究院 | 李小勇 |
89 | Bio-X研究院 | 吴红光 |
90 | Bio-X研究院 | 杨旭涵 |
91 | Bio-X研究院 | Aamir Fahira |
92 | 系统生物医学研究院 | 江何伟 |
93 | 中美物流研究院 | 董宇轩 |
94 | 李政道研究所 | 张淯翎 |
95 | 李政道研究所 | 段艳云 |
96 | 李政道研究所 | Suzuki Motoo |
97 | 李政道研究所 | 王 巍 |
98 | 李政道研究所 | 王界双 |
99 | 李政道研究所 | 李 智 |
对上述评审结果如有异议需要反映,请在2020年3月9日前向上海交通大学人力资源处反映。
地 点:闵行校区新行政楼B421室
电 话:34206725
E-mail: postdoctor@sjtu.edu.cn
联系人:王梦梦
上海交通大学人力资源处
2020年3月2日