根据《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)有关规定,经市博管办审核确定,现将2022年度重庆市博士后出站留(来)渝资助、海外全职博士后科研启动项目资助、博士博士后连续培养资助拟资助人员予以公示。公示期为2023年2月23日至3月1日。
对公示内容如有异议,请于公示期内,以传真、信函或电子邮件方式向重庆市博士后管理办公室提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。
联系人:李欣
电话:023-88152120
传真:023-88158884
邮箱:cqpostdoctoral@163.com
通信地址:渝北区春华大道99号重庆市人力资源和社会保障局1号楼1515室
附件:
1. 博士后出站留(来)渝资助拟资助人员名单
2. 海外全职博士后科研启动项目拟资助名单
3. 博士博士后连续培养资助拟资助人员名单
重庆市博士后管理办公室
2023年2月22日
附件1
博士后出站留(来)渝资助拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 博士后工作单位 | 出站工作单位 | 备注 |
1 | 于云龙 | 四川大学 | 陆军军医大学 | 来渝 |
2 | 马林强 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第一医院 | 留渝 |
3 | 王乐 | 北京理工大学 | 北京理工大学重庆创新中心 | 来渝 |
4 | 王春彧 | 清华大学 | 重庆大学 | 来渝 |
5 | 王珏 | 西安交通大学 | 重庆师范大学 | 来渝 |
6 | 王俊 | 中国科学技术大学 | 陆军军医大学 | 来渝 |
7 | 王晓光 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
8 | 王萌 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
9 | 王竟成 | 中国兵器工业第五九研究所 | 中国兵器工业第五九研究所 | 留渝 |
10 | 王超 | 重庆大学 | 重庆师范大学 | 留渝 |
11 | 王磊 | 湖南大学 | 重庆大学 | 来渝 |
12 | 王磊 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
13 | 尤松 | 清华大学 | 重庆师范大学 | 来渝 |
14 | 亢雨笺 | 北京大学 | 北京大学重庆大数据研究院 | 来渝 |
15 | 尹亚华 | 深圳大学 | 重庆师范大学 | 来渝 |
16 | 邓向星 | 北京理工大学 | 北京理工大学重庆创新中心 | 来渝 |
17 | 石丹 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 留渝 |
18 | 石佳荣 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
19 | 石晓玉 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
20 | 卢鸿雁 | 重庆医科大学 | 重庆大学附属三峡医院 | 留渝 |
21 | 史磊磊 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
22 | 冉春江 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 留渝 |
23 | 付帅 | 重庆市规划设计研究院 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 留渝 |
24 | 冯传奇 | 重庆银行股份有限公司 | 重庆银行股份有限公司 | 留渝 |
25 | 兰洁 | 中国科学院生物物理研究所 | 重庆医科大学 | 来渝 |
26 | 吉建伟 | 南方科技大学 | 重庆理工大学 | 留渝 |
27 | 达璐 | 武汉大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
28 | 吕志远 | 西南大学 | 重庆市风景园林科学研究院 | 留渝 |
29 | 向俊一 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
30 | 刘艺昀 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第一医院 | 留渝 |
31 | 刘泽 | 清华大学 | 西南政法大学 | 来渝 |
32 | 刘秋岑 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
33 | 刘联鋆 | 浙江大学 | 重庆大学 | 来渝 |
34 | 刘敦一 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
35 | 孙志伟 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
36 | 苏少东 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 重庆师范大学 | 来渝 |
37 | 杜烨鸿 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 留渝 |
38 | 李丹阳 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 留渝 |
39 | 李文杰 | 北京大学 | 北京大学重庆大数据研究院 | 来渝 |
40 | 李正 | 中国科学院化学研究所 | 陆军军医大学 | 来渝 |
41 | 李石力 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
42 | 李孝斌 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
43 | 李沁谊 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
44 | 李胜龙 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 留渝 |
45 | 李洪飞 | 北京大学 | 西南大学 | 来渝 |
46 | 李培 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 留渝 |
47 | 李雯 | 深圳大学 | 重庆医科大学 | 来渝 |
48 | 杨小龙 | 深圳大学 | 重庆大学 | 来渝 |
49 | 杨少波 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 留渝 |
50 | 杨兴龙 | 中国财政科学研究院 | 重庆工商大学 | 来渝 |
51 | 杨红运 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
52 | 杨昀 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
53 | 肖宋强 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
54 | 时珂 | 厦门大学 | 西南大学 | 来渝 |
55 | 吴林键 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
56 | 何牧 | 清华大学 | 陆军军医大学 | 来渝 |
57 | 余建 | 深圳大学 | 重庆邮电大学 | 来渝 |
58 | 初翔 | 重庆医科大学 | 重庆市急救医疗中心 | 留渝 |
59 | 张中亚 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
60 | 张宁 | 第三军医大学 | 重庆理工大学 | 留渝 |
61 | 张旭彬 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
62 | 张庆 | 陆军军医大学 | 陆军军医大学 | 留渝 |
63 | 张林强 | 广东医科大学附属医院 | 重庆医科大学 | 来渝 |
64 | 张明涛 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
65 | 张岩 | 华南理工大学 | 重庆理工大学 | 来渝 |
66 | 张河山 | 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | 留渝 |
67 | 张诚 | 西南大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
68 | 张剑华 | 华南师范大学 | 重庆师范大学 | 来渝 |
69 | 张振伟 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 留渝 |
70 | 张菲菲 | 南方医科大学 | 陆军军医大学 | 来渝 |
71 | 张鹏 | 重庆大学 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 留渝 |
72 | 张瀚 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
73 | 陈大鹏 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
74 | 陈永昱 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | 留渝 |
75 | 陈强 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
76 | 陈鹏 | 南方医科大学 | 重庆医科大学附属第一医院 | 来渝 |
77 | 林文婷 | 中南大学 | 重庆师范大学 | 来渝 |
78 | 尚雪义 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
79 | 易晓贵 | 西南大学 | 国科大重庆学院 | 留渝 |
80 | 罗甫林 | 武汉大学 | 重庆大学 | 来渝 |
81 | 罗磊 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 留渝 |
82 | 金梦 | 清华大学 | 重庆科技学院 | 来渝 |
83 | 周小涵 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
84 | 周成芳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 重庆医科大学 | 留渝 |
85 | 郑树清 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
86 | 承上 | 深圳大学 | 西南政法大学 | 来渝 |
87 | 孟于群 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
88 | 孟凡成 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
89 | 赵亚会 | 复旦大学基础医学流动站 | 重庆医科大学 | 来渝 |
90 | 赵会彦 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
91 | 赵宏宇 | 西南大学 | 马上消费金融股份有限公司 | 留渝 |
92 | 赵前程 | 北京理工大学 | 重庆大学 | 来渝 |
93 | 赵晨 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 留渝 |
94 | 赵聚姣 | 重庆大学 | 重庆工商大学 | 留渝 |
95 | 胡烯 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
96 | 胡淑捷 | 广东省科学院 | 国科大重庆学院 | 来渝 |
97 | 胡翠美 | 第三军医大学 | 重庆医科大学 | 留渝 |
98 | 柳兴永 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
99 | 钟佳 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
100 | 钟毅欣 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | 留渝 |
101 | 施鑫 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 留渝 |
102 | 姚文辉 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
103 | 贺显明 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
104 | 袁明 | 重庆大学 | 西南大学 | 留渝 |
105 | 袁强 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
106 | 耿珊 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆市大足区人民医院 | 留渝 |
107 | 聂要辉 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 留渝 |
108 | 贾立峰 | 陆军军医大学 | 重庆市人民医院 | 留渝 |
109 | 夏琳 | 陆军军医大学第二附属医院 | 陆军军医大学 | 留渝 |
110 | 徐婷 | 湖南省林业科学院-湖南大学 | 重庆理工大学 | 来渝 |
111 | 高庆祝 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆医科大学附属第二医院 | 留渝 |
112 | 郭葳 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 重庆交通大学 | 留渝 |
113 | 郭鹏星 | 重庆邮电大学 | 重庆邮电大学 | 留渝 |
114 | 唐万燕 | 重庆市肿瘤医院(研究所) | 重庆市中医院 | 留渝 |
115 | 唐俊 | 陆军军医大学第一附属医院 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 留渝 |
116 | 涂馨予 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
117 | 黄丽丽 | 重庆大学 | 重庆师范大学 | 留渝 |
118 | 黄忠凯 | 长江师范学院 | 长江师范学院 | 留渝 |
119 | 黄萧 | 重庆大学 | 重庆科技学院 | 留渝 |
120 | 黄敬霞 | 中国科学技术大学 | 重庆科技学院 | 来渝 |
121 | 黄橙 | 北京理工大学 | 重庆大学 | 来渝 |
122 | 龚友坤 | 重庆大学 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 留渝 |
123 | 彭文鑫 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院 | 来渝 |
124 | 彭健 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第一医院 | 留渝 |
125 | 韩勋领 | 西南大学 | 重庆浦洛通基因医学研究院有限公司 | 留渝 |
126 | 掌曙光 | 重庆大学 | 重庆新国大研究院 | 留渝 |
127 | 程玉娇 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
128 | 程呈 | 重庆大学 | 重庆大学 | 留渝 |
129 | 程胜桃 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 留渝 |
130 | 曾全超 | 华中农业大学 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 来渝 |
131 | 蒲俊材 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第一医院 | 留渝 |
132 | 蒲源源 | 重庆大学 | 重庆拜安科技有限公司 | 留渝 |
133 | 赖辉 | 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 重庆工商大学 | 留渝 |
134 | 蔡鹏程 | 西南大学 | 西南大学 | 留渝 |
135 | 谭继可 | 清华大学 | 重庆交通大学 | 来渝 |
136 | 谭博仁 | 重庆银行股份有限公司 | 重庆银行股份有限公司 | 留渝 |
137 | 黎智慧 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 留渝 |
138 | 滕露艳 | 华南师范大学 | 四川外国语大学 | 来渝 |
139 | 潘彬 | 陆军军医大学 | 陆军军医大学 | 留渝 |
140 | 潘敏 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆医科大学附属第一医院 | 留渝 |
141 | 戴方尧 | 重庆市综合经济研究院 | 重庆市宏观经济学会 | 留渝 |
附件2
博士后科研启动项目拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 招收单位 | 备注 |
1 | 王嵩 | 重庆交通大学 | |
2 | 龙兴瑶 | 重庆第二师范学院 | |
3 | 叶文婷 | 西南大学 | |
4 | 刘浩 | 重庆交通大学 | |
5 | 刘群栋 | 重庆市中药研究院 | |
6 | 许书鹏 | 华东师范大学重庆研究院 | |
7 | 李辉 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
8 | 李震寒 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | |
9 | 邹龙灿 | 重庆渝富控股集团有限公司 | |
10 | 陈琦 | 重庆交通大学 | |
11 | 苗煦 | 重庆交通大学 | |
12 | 孟玲童 | 重庆医科大学儿科学院 | |
13 | 陶成诚 | 重庆医科大学基础医学院 | |
14 | 曹徐绿 | 西南大学 | |
15 | 崔杰杰 | 重庆工商大学 | |
16 | 喻浩宸 | 重庆医科大学第一临床学院 | |
17 | 谭兵 | 重庆医科大学第四临床学院 | |
18 | 谭娜 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 |
附件3
博士博士后连续培养资助拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 就读学校 | 资助周期 |
1 | 王猛 | 重庆中医药学院 | 重庆医科大学 | 1 |
2 | 文乙先 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
3 | 邓洋 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
4 | 石钧仁 | 重庆邮电大学 | 重庆大学 | 1 |
5 | 代敏 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 西安交通大学 | 1 |
6 | 邢智童 | 重庆邮电大学 | 北京邮电大学 | 1 |
7 | 刘闪闪 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
8 | 刘晨旭 | 西南大学 | 云南民族大学 | 1 |
9 | 汤治东 | 重庆医科大学 | 武汉大学 | 1 |
10 | 许双峰 | 西南政法大学 | 马来西亚理科大学 | 1 |
11 | 孙洋 | 西南大学 | 清华大学 | 1 |
12 | 李秀权 | 重庆市特种设备检测研究院 | 重庆大学 | 1 |
13 | 李娟 | 重庆医科大学 | 柏林自由大学 | 1 |
14 | 李康 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
15 | 杨明宇 | 重庆市急救医疗中心 | 陆军军医大学 | 1 |
16 | 杨磊 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
17 | 杨震 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
18 | 何自强 | 重庆市特种设备检测研究院 | 重庆大学 | 1 |
19 | 辛良靖 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
20 | 宋莉 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
21 | 张少宇 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
22 | 张文博 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
23 | 张鹏 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
24 | 张福伟 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
25 | 陈志鹏 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 华中科技大学 | 1 |
26 | 陈祉均 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
27 | 林俐 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
28 | 罗鑫 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
29 | 周玉婷 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 重庆大学 | 1 |
30 | 徐洁 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
31 | 高成凤 | 陆军军医大学 | 南京大学 | 1 |
32 | 黄杜娟 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
33 | 黄丽利 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
34 | 黄诗雨 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
35 | 黄飚 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
36 | 龚小保 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
37 | 梁提松 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 上海交通大学 | 1 |
38 | 韩涛 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 西安电子科技大学 | 1 |
39 | 谢玲 | 西南大学 | 西南大学 | 1 |
40 | 黎谷 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 1 |
41 | 王玥 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
42 | 王淮 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
43 | 刘瑶 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
44 | 李罗 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
45 | 吴婷婷 | 重庆中医药学院 | 韩国新罗大学 | 2 |
46 | 张欢 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
47 | 陈乔琦 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
48 | 陈香均 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
49 | 罗远利 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
50 | 罗静 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
51 | 蒲杨 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 2 |
52 | 王刚 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
53 | 王霄 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
54 | 白根龙 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
55 | 吕化杰 | 陆军军医大学 | 陆军军医大学 | 3 |
56 | 任心仪 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
57 | 任俊 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
58 | 刘婷婷 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
59 | 孙焱 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
60 | 杜炌龙 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
61 | 李晟 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
62 | 杨媛淇 | 陆军军医大学 | 陆军军医大学 | 3 |
63 | 宋佳琦 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
64 | 陈剑南 | 陆军军医大学 | 陆军军医大学 | 3 |
65 | 陈宣辛 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
66 | 陈家磊 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
67 | 郑荔文 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
68 | 郑淑月 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
69 | 胡科 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
70 | 胡梦云 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
71 | 钟富馨 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
72 | 姚天军 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
73 | 袁誉铭 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
74 | 钱小伟 | 华东师范大学重庆研究院 | 华东师范大学 | 3 |
75 | 唐宋 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学 | 3 |
76 | 舒福 | 重庆市永川区中医院 | 重庆医科大学 | 3 |