1200人!2022年中国博士后科学基金特别资助拟资助人员名单公示

各博士后设站单位:

根据《中国博士后科学基金资助规定》,经专家评审,遴选出中国博士后科学基金第4批特别资助(站前)和第15批特别资助(站中)共1200名拟资助人员,现予以公示(部分拟资助人员由相关单位和部门另行组织内部公示)。

公示期为7月14日至7月20日。期间,对公示内容有异议者,请于公示期内以传真、信函或电子邮件方式向中国博士后科学基金会提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。

通信地址:北京市海淀区学院路30号中国博士后科学基金会博士后基金管理处(100083)

联  系  人:特别资助(站前)张老师 62335395;特别资助(站中)王老师 62335023(兼传真)

邮       箱:postdoctorfund@mohrss.gov.cn

附件:

1.中国博士后科学基金第4批特别资助(站前)拟资助人员名单(部分拟资助人员略).pdf

2.中国博士后科学基金第15批特别资助(站中)拟资助人员名单(部分拟资助人员略).pdf

 

中国博士后科学基金会

2022年7月14日

中国博士后科学基金第4批特别资助(站前)拟资助人员名单(部分拟资助人员略)

序号 姓名 设站单位 一级学科 资助标准
(万元)
1 黄剑坤 北京大学 材料科学与工程 18
2 仲启轩 北京大学 材料科学与工程 18
3 马  超 北京大学 电子科学与技术 18
4 郭仲龙 北京大学 生物学 18
5 徐  华 北京大学 生物学 18
6 伊宗裔 北京大学 生物学 18
7 范俊美 北京大学 数学 18
8 王  一 北京大学 数学 18
9 韦屏远 北京大学 数学 18
10 周亚晶 北京大学 数学 18
11 王海天 北京大学 天文学 18
12 毕环宇 北京大学 物理学 18
13 米青天 北京大学 心理学 18
14 许  璐 北京大学医学部 公共卫生与预防医学 18
15 陈  虹 北京大学医学部 临床医学 18
16 柳鸿鹏 北京大学医学部 临床医学 18
17 吴俊慧 北京大学医学部 临床医学 18
18 吴  颖 北京化工大学 化学 18
19 吴晓东 北京科技大学 矿业工程 18
20 郭  轲 北京科技大学 数学 18
21 王安妮 北京科技大学 土木工程 18
22 王亚光 北京科技大学 冶金工程 18
23 王正安 北京量子信息科学研究院 物理学 18
24 王雨佳 北京师范大学 计算机科学与技术 18
25 井  瑞 北京师范大学 生物学 18
26 王娟娟 北京师范大学 物理学 18
27 田雪涛 北京师范大学 心理学 18
28 杨佳欣 北京师范大学 心理学 18
29 金  保 北京协和医学院 临床医学 18
30 李长英 北京协和医学院 临床医学 18
31 刘华祯 北京协和医学院 临床医学 18
32 杨丽冰 北京协和医学院 临床医学 18
33 黄亚坤 北京邮电大学 信息与通信工程 18
34 唐琴琴 北京邮电大学 信息与通信工程 18
35 肖宏旺 北京智源人工智能研究院 计算机科学与技术 18
36 张将乐 成都理工大学 地质学 18
37 刘  益 大连理工大学 化学工程与技术 18
38 李  飞 大连理工大学 力学 18
39 郑  旭 大连理工大学 土木工程 18
40 彭  亮 电子科技大学 计算机科学与技术 18
41 张倩倩 电子科技大学 信息与通信工程 18
42 赵毅哲 电子科技大学 信息与通信工程 18
43 白  敏 东北大学 电子科学与技术 18
44 李发明 东北大学 计算机科学与技术 18
45 戚后娟 东北林业大学 林业工程 18
46 金忠正 东北师范大学 材料科学与工程 18
47 李  胜 东南大学 电子科学与技术 18
48 袁  心 东南大学 控制科学与工程 18
49 赵  丹 东南大学 控制科学与工程 18
50 曾  易 东南大学 生物医学工程 18
51 侯俊宇 复旦大学 材料科学与工程 18
52 陆姿含 复旦大学 材料科学与工程 18
53 赵  哲 复旦大学 材料科学与工程 18
54 孟佳琳 复旦大学 电子科学与技术 18
55 雷一鸣 复旦大学 计算机科学与技术 18
56 李  冰 复旦大学 临床医学 18
57 聂英男 复旦大学 临床医学 18
58 卫传元 复旦大学 临床医学 18
59 夏明杨 复旦大学 临床医学 18
60 张倍健 复旦大学 临床医学 18
61 张  亮 复旦大学 临床医学 18
62 王  瑜 复旦大学 生物学 18
63 罗照南 复旦大学 数学 18
64 车治辕 复旦大学 物理学 18
65 冯  梅 复旦大学 药学 18
66 王静欢 复旦大学 药学 18
67 王  斌 广东工业大学 动力工程及工程热物理 18
68 陈袁妙梁 广东工业大学 环境科学与工程 18
69 王  桢 广东工业大学 环境科学与工程 18
70 刘  畅 广东工业大学 控制科学与工程 18
71 潘雪婷 国家纳米科学中心 生物医学工程 18
72 段  红 河南农业大学 兽医学 18
73 张志强 河南中医药大学 中医学 18
74 崔天薇 河南中医药大学第一附属医院 中医学 18
75 骆子煜 湖南大学 材料科学与工程 18
76 滕丽丽 湖南大学 化学 18
77 丁  岩 湖南大学 计算机科学与技术 18
78 杨  锦 湖南大学 生物学 18
79 蒋贤杰 湖南省肿瘤医院 临床医学 18
80 邓媛昕 华东理工大学 化学 18
81 周  敏 华东理工大学 化学 18
82 王  爽 华中科技大学 电气工程 18
83 田彦培 华中科技大学 动力工程及工程热物理 18
84 徐  超 华中科技大学 生物医学工程 18
85 赵丹雷 华中科技大学同济医学院附属协和医院 口腔医学 18
86 刘福通 吉林大学 电子科学与技术 18
87 刘冠男 吉林大学 光学工程 18
88 戴迪化 吉林大学 化学 18
89 余小青 吉林大学 化学 18
90 赵武超 吉林大学 化学 18
91 赵  雨 吉林大学 机械工程 18
92 魏冬松 吉林大学 农业工程 18
93 武建栋 吉林大学 生物医学工程 18
94 史  宁 吉林大学 兽医学 18
95 莫伟亮 吉林大学 作物学 18
96 桂  涛 暨南大学 临床医学 18
97 罗  祥 暨南大学 中西医结合 18
98 陈超余 江南大学 纺织科学与工程 18
99 瞿爱华 江南大学 化学 18
100 李晓晓 江南大学 食品科学与工程 18
101 邹联力 江苏大学 材料科学与工程 18
102 季磊磊 江苏大学 动力工程及工程热物理 18
103 郭怡廷 江苏大学 食品科学与工程 18
104 李博文 江苏省人民医院 临床医学 18
105 李  清 江苏省人民医院 临床医学 18
106 倪  鸣 江苏省人民医院 临床医学 18
107 杨宇宏 江苏省人民医院 临床医学 18
108 黄小佳 兰州大学 计算机科学与技术 18
109 李  翔 南方科技大学 力学 18
110 余  君 南方科技大学 生物学 18
111 卢一洲 南方科技大学 物理学 18
112 高  斌 南京大学 材料科学与工程 18
113 郭  慧 南京大学 电子科学与技术 18
114 陶震楠 南京大学医学院附属鼓楼医院 临床医学 18
115 郑亚飞 南京大学医学院附属鼓楼医院 临床医学 18
116 孙灵钰 南京大学医学院附属鼓楼医院 生物医学工程 18
117 曾毅清 南京工业大学 化学工程与技术 18
118 刘国振 南京工业大学 化学工程与技术 18
119 吴  潇 南京农业大学 园艺学 18
120 蒋欣羽 南京农业大学 作物学 18
121 李  林 南开大学 化学 18
122 马清霞 青岛大学 临床医学 18
123 徐  攀 清华大学 材料科学与工程 18
124 陆格野 清华大学 电气工程 18
125 尹丽娟 清华大学 电气工程 18
126 曾永顺 清华大学 动力工程及工程热物理 18
127 刘赛月 清华大学 动力工程及工程热物理 18
128 艾华松 清华大学 化学 18
129 杨  磊 清华大学 化学 18
130 刘  昕 清华大学 化学工程与技术 18
131 张  政 清华大学 化学工程与技术 18
132 林炜琛 清华大学 环境科学与工程 18
133 邢  磊 清华大学 环境科学与工程 18
134 余嘉栋 清华大学 环境科学与工程 18
135 宋  伟 清华大学 机械工程 18
136 孙培杰 清华大学 计算机科学与技术 18
137 孙  涛 清华大学 控制科学与工程 18
138 杨天威 清华大学 控制科学与工程 18
139 王楚涵 清华大学 力学 18
140 刘要南 清华大学 生物学 18
141 许  锴 清华大学 生物学 18
142 郑  博 清华大学 生物学 18
143 李成蹊 清华大学 信息与通信工程 18
144 王培钰 厦门大学 公共卫生与预防医学 18
145 石业思 厦门大学 生物学 18
146 黄泽坤 厦门大学 水产 18
147 宁  昊 山东大学 地球物理学 18
148 秦  颖 山东大学 基础医学 18
149 王海洋 山东大学 控制科学与工程 18
150 王  琰 山东大学 生物学 18
151 姜恋姿 山东大学 数学 18
152 范丽媛 山东大学齐鲁医院 临床医学 18
153 李亚明 山东大学齐鲁医院 临床医学 18
154 唐琪临 山东大学齐鲁医院 临床医学 18
155 姚  舒 山东大学齐鲁医院 临床医学 18
156 张  睿 山东大学齐鲁医院 临床医学 18
157 张  震 山东师范大学 海洋科学 18
158 袁文玉 陕西师范大学 化学 18
159 田  原 上海大学 材料科学与工程 18
160 齐琳琳 上海大学 基础医学 18
161 孔德成 上海交通大学 材料科学与工程 18
162 周昕毅 上海交通大学 船舶与海洋工程 18
163 郭晓娜 上海交通大学 地理学 18
164 谭振飞 上海交通大学 电气工程 18
165 赵汶彬 上海交通大学 动力工程及工程热物理 18
166 张  彬 上海交通大学 控制科学与工程 18
167 赵羽迪 上海交通大学 控制科学与工程 18
168 曹永胜 上海交通大学 信息与通信工程 18
169 奚  馨 上海交通大学 仪器科学与技术 18
170 黄建松 上海交通大学医学院 基础医学 18
171 来  星 上海交通大学医学院 基础医学 18
172 舒自美 上海交通大学医学院 基础医学 18
173 刘锦润 上海交通大学医学院 临床医学 18
174 彭美芳 上海交通大学医学院 临床医学 18
175 王  红 深圳大学 基础医学 18
176 李  峰 深圳大学 交通运输工程 18
177 彭  鹏 深圳大学 土木工程 18
178 张效勇 深圳湾实验室 化学 18
179 廖皓天 四川大学 基础医学 18
180 高邵静雅 四川大学 口腔医学 18
181 陈胜求 四川大学 临床医学 18
182 金蜀鄂 四川大学 临床医学 18
183 秦书刚 四川大学 临床医学 18
184 周  冉 四川大学 临床医学 18
185 陈冬阳 苏州大学 材料科学与工程 18
186 王  孟 苏州大学 材料科学与工程 18
187 李雨晴 苏州大学 生物医学工程 18
188 余俊斌 苏州工业园区人力资源开发有限公司 电子科学与技术 18
189 樊林浩 天津大学 动力工程及工程热物理 18
190 赵振宇 天津大学 化学工程与技术 18
191 杨  明 天津大学 机械工程 18
192 李健平 武汉大学 测绘科学与技术 18
193 李  哲 武汉大学 光学工程 18
194 刘  瑞 武汉大学 基础医学 18
195 郑  茜 武汉大学 基础医学 18
196 印  容 武汉大学 临床医学 18
197 梁  静 武汉大学 轻工技术与工程 18
198 温兴鹏 武汉大学 生物学 18
199 唐少辉 武汉大学 水利工程 18
200 张  晨 武汉大学 物理学 18
201 戴  琦 武汉大学 信息与通信工程 18
202 李  友 武汉大学 冶金工程 18
203 郝熙冬 西安电子科技大学 电子科学与技术 18
204 李  轩 西安电子科技大学 光学工程 18
205 袁  笛 西安电子科技大学 计算机科学与技术 18
206 张骏鹏 西安电子科技大学 计算机科学与技术 18
207 贾  茜 西安电子科技大学 生物医学工程 18
208 王炳俊 西安交通大学 材料科学与工程 18
209 左家栋 西安交通大学 材料科学与工程 18
210 褚继峰 西安交通大学 电气工程 18
211 王  晶 西安交通大学 动力工程及工程热物理 18
212 苗慧慧 西安交通大学 机械工程 18
213 陈松降 西安科技大学 矿业工程 18
214 孔  佳 西北农林科技大学 生物学 18
215 胡雅楠 西南交通大学 力学 18
216 王  兰 西南石油大学 石油与天然气工程 18
217 陈曼芳 湘潭大学 化学 18
218 朱琦歆 燕山大学 机械工程 18
219 樊  超 浙江大学 材料科学与工程 18
220 巩  磊 浙江大学 电气工程 18
221 乔永辉 浙江大学 动力工程及工程热物理 18
222 许  丹 浙江大学 动力工程及工程热物理 18
223 刘桂君 浙江大学 基础医学 18
224 章晶晶 浙江大学 基础医学 18
225 马龙飞 浙江大学 临床医学 18
226 马晓茹 浙江大学 临床医学 18
227 许静秀 浙江大学 生物学 18
228 岳惠敏 浙江大学 生物学 18
229 葛伟鹏 浙江西湖高等研究院(西湖大学) 生物学 18
230 匡俊企 浙江西湖高等研究院(西湖大学) 生物学 18
231 刘书奇 郑州大学 材料科学与工程 18
232 刘  熊 郑州大学 材料科学与工程 18
233 路礼军 郑州大学 材料科学与工程 18
234 罗  浩 郑州大学 材料科学与工程 18
235 朱建华 郑州大学 材料科学与工程 18
236 黄奕斌 郑州大学 地质资源与地质工程 18
237 金前争 郑州大学 电气工程 18
238 常江伟 郑州大学 化学 18
239 李苗苗 郑州大学 化学 18
240 彭  鹏 郑州大学 化学 18
241 杨  圆 郑州大学 化学 18
242 张保卫 郑州大学 化学 18
243 方永正 郑州大学 化学工程与技术 18
244 吴晓莉 郑州大学 化学工程与技术 18
245 武文佳 郑州大学 化学工程与技术 18
246 尹  越 郑州大学 化学工程与技术 18
247 聂帮帮 郑州大学 机械工程 18
248 岳娅乐 郑州大学 基础医学 18
249 靳远远 郑州大学 计算机科学与技术 18
250 陈  科 郑州大学 控制科学与工程 18
251 陈雨田 郑州大学 临床医学 18
252 刘海芳 郑州大学 临床医学 18
253 周明霞 郑州大学 临床医学 18
254 张  欢 郑州大学 生物学 18
255 薛  杰 郑州大学 数学 18
256 狄丹阳 郑州大学 水利工程 18
257 李  斌 郑州大学 土木工程 18
258 王念念 郑州大学 土木工程 18
259 沈成龙 郑州大学 物理学 18
260 王兵华 郑州大学 药学 18
261 王永超 郑州大学 药学 18
262 赵洪娟 郑州大学第一附属医院 药学 18
263 苏晨怡 之江实验室 光学工程 18
264 吴承凯 之江实验室 生物医学工程 18
265 徐佳莹 之江实验室 天文学 18
266 熊  芳 之江实验室 物理学 18
267 汪  雯 之江实验室 信息与通信工程 18
268 王立博 中国地质大学 材料科学与工程 18
269 叶家伟 中国地质大学 环境科学与工程 18
270 吴俊东 中国地质大学 控制科学与工程 18
271 董  鹏 中国地质大学(北京) 地质资源与地质工程 18
272 赵日杰 中国科学技术大学 材料科学与工程 18
273 李  娜 中国科学技术大学 核科学与技术 18
274 罗赖昊 中国科学技术大学 化学 18
275 张庆林 中国科学技术大学 化学 18
276 梁书航 中国科学技术大学 临床医学 18
277 伍鹏飞 中国科学技术大学 临床医学 18
278 李叔航 中国科学技术大学 生物学 18
279 宋  浩 中国科学技术大学 生物学 18
280 陈洋遥 中国科学技术大学 天文学 18
281 焦  曼 中国科学技术大学 物理学 18
282 董  珊 中国科学院半导体研究所 物理学 18
283 赵丹丹 中国科学院大气物理研究所 大气科学 18
284 付  航 中国科学院大学 物理学 18
285 夏欣祎 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 生物学 18
286 吴  启 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 生物学 18
287 肖勇纯 中国科学院福建物质结构研究所 材料科学与工程 18
288 刘  艺 中国科学院福建物质结构研究所 化学 18
289 付文强 中国科学院合肥物质科学研究院 生物学 18
290 杜冠群 中国科学院化学研究所 化学 18
291 张泽英 中国科学院化学研究所 化学 18
292 李春影 中国科学院基础医学与肿瘤研究所(筹) 化学 18
293 王利超 中国科学院基础医学与肿瘤研究所(筹) 化学 18
294 胡富民 中国科学院基础医学与肿瘤研究所(筹) 化学工程与技术 18
295 汪旦丁 中国科学院计算技术研究所 计算机科学与技术 18
296 杨林森 中国科学院理化技术研究所 化学 18
297 施灿欣 中国科学院理论物理研究所 物理学 18
298 包远远 中国科学院南京土壤研究所 农业资源利用 18
299 沈逸涵 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 生物学 18
300 倪  锋 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 材料科学与工程 18
301 梅雪怡 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 环境科学与工程 18
302 李诗颖 中国科学院山西煤炭化学研究所 化学工程与技术 18
303 彭宇思 中国科学院上海硅酸盐研究所 材料科学与工程 18
304 郁菲茏 中国科学院上海技术物理研究所 光学工程 18
305 施方正 中国科学院上海天文台 天文学 18
306 黎超华 中国科学院深圳先进技术研究院 材料科学与工程 18
307 曾  凡 中国科学院深圳先进技术研究院 生物学 18
308 温纪涛 中国科学院生物物理研究所 生物学 18
309 陆正义 中国科学院数学与系统科学研究院 数学 18
310 宋元卓 中国科学院数学与系统科学研究院 数学 18
311 杨  莹 中国科学院数学与系统科学研究院 数学 18
312 周红波 中国科学院物理研究所 材料科学与工程 18
313 胡史奇 中国科学院物理研究所 物理学 18
314 章万千 中国科学院信息工程研究所 计算机科学与技术 18
315 刘子艾 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 机械工程 18
316 党佩佩 中国科学院长春应用化学研究所 化学 18
317 杨  旭 中国矿业大学 矿业工程 18
318 王炜康 中国农业大学 畜牧学 18
319 祁晓龙 中国农业大学 作物学 18
320 郭  乐 中国农业科学院 植物保护 18
321 王怡雯 中国农业科学院农业基因组研究所 生物学 18
322 黄  鑫 中国药科大学 药学 18
323 姚永荣 中国药科大学 中药学 18
324 黄选章 中国医科大学附属第一医院 临床医学 18
325 桂  春 中国中医科学院 中药学 18
326 李恒月 中南大学 材料科学与工程 18
327 邹思敏 中南大学 交通运输工程 18
328 雷  鹏 中南大学 临床医学 18
329 杨  妹 中南大学 土木工程 18
330 周文哲 中南大学 物理学 18
331 袁慧清 中山大学 化学 18
332 刘育豪 中山大学 口腔医学 18
333 蔡锦华 中山大学 临床医学 18
334 桂程鹏 中山大学 临床医学 18
335 郭松鹤 中山大学 临床医学 18
336 黄  铭 中山大学 临床医学 18
337 卢新军 中山大学 临床医学 18
338 罗小菁 中山大学 临床医学 18
339 庞  立 中山大学 临床医学 18
340 吴晨飞 中山大学 临床医学 18
341 郑子奇 中山大学 临床医学 18
342 徐志远 重庆大学 材料科学与工程 18
343 徐  浪 重庆大学 机械工程 18
344 李  慧 重庆市肿瘤医院(研究所) 临床医学 18
345 刘奕耘 重庆医科大学 公共卫生与预防医学 18
346 李帝泽 重庆医科大学 口腔医学 18
347 江唯希 重庆医科大学 临床医学 18
348 王羿阳 重庆医科大学 临床医学 18
349 余  靖 重庆医科大学 临床医学 18
350 任世威 珠海复旦创新研究院 材料科学与工程 18

中国博士后科学基金第15批特别资助(站中)拟资助人员名单(部分拟资助人员略)

序号 姓名 博管会编号 设站单位 一级学科 资助标准
(万元)
1 陈  军 224105 安徽理工大学 矿业工程 18
2 周  斌 277385 安徽应流集团霍山铸造有限公司 机械工程 18
3 史卫平 254481 北京安科兴业科技股份有限公司 矿业工程 18
4 王鲁鲁 287092 北京大学 材料科学与工程 18
5 郭怡鑫 267930 北京大学 大气科学 18
6 吴奕锋 265813 北京大学 法学 15
7 王科栋 233004 北京大学 核科学与技术 18
8 钱  柳 275065 北京大学 化学 18
9 田  昊 258640 北京大学 化学工程与技术 18
10 王  帅 287580 北京大学 环境科学与工程 18
11 叶  灿 270619 北京大学 环境科学与工程 18
12 周长萍 267910 北京大学 基础医学 18
13 程海波 285783 北京大学 计算机科学与技术 18
14 周晓时 296396 北京大学 农林经济管理 15
15 冯继广 285755 北京大学 生物学 18
16 武慧娟 284346 北京大学 生物学 18
17 于晓彧 285976 北京大学 生物学 18
18 王维扬 280472 北京大学 天文学 18
19 CAO MIAO 285172 北京大学 物理学 18
20 李泽晖 259238 北京大学 物理学 18
21 杨  佳 287111 北京大学 心理学 18
22 李亚飞 289006 北京大学 应用经济学 15
23 田  甜 291621 北京大学医学部 公共卫生与预防医学 18
24 江圣杰 256844 北京大学医学部 口腔医学 18
25 范天奇 260501 北京大学医学部 临床医学 18
26 巩  蔚 258565 北京大学医学部 临床医学 18
27 金滋润 270254 北京大学医学部 临床医学 18
28 佘少平 267775 北京大学医学部 临床医学 18
29 易  阳 247745 北京大学医学部 药学 18
30 隗  陆 261173 北京工业大学 环境科学与工程 18
31 张  晶 260040 北京工业大学 环境科学与工程 18
32 郝大鹏 299996 北京国有资本经营管理中心 理论经济学 15
33 司志豪 286930 北京化工大学 化学工程与技术 18
34 刘康琳 259477 北京交通大学 管理科学与工程 15
35 裴艳婷 277469 北京交通大学 计算机科学与技术 18
36 尚文龙 255391 北京交通大学 系统科学 18
37 高学鸿 275111 北京科技大学 管理科学与工程 15
38 柳乃方 260811 北京科技大学 化学 18
39 赵妍珺 289323 北京科技大学 环境科学与工程 18
40 郭亚玉 262231 北京林业大学 林学 18
41 韩巧玲 263467 北京林业大学 林学 18
42 李兰霞 283626 北京生命科学研究所 基础医学 18
43 赵  敏 271381 北京师范大学 地理学 18
44 董晓婧 290197 北京师范大学 数学 18
45 陆  怡 279013 北京师范大学 心理学 18
46 周丽琴 270178 北京师范大学 心理学 18
47 白旭晨 296856 北京师范大学 新闻传播学 15
48 谭  笑 270211 北京师范大学 艺术学 15
49 孔  梅 290266 北京师范大学 应用经济学 15
50 贾沛韬 286210 北京师范大学 哲学 15
51 杨  静 263959 北京外国语大学 外国语言文学 15
52 钞晓培 297842 北京协和医学院 临床医学 18
53 王程程 272931 北京协和医学院 临床医学 18
54 陈  艳 297305 北京中医药大学 中西医结合 18
55 刘  深 282616 北京中医药大学 中医学 18
56 李夔洲 300218 成都理工大学 地质学 18
57 敖仪斌 271246 成都理工大学 管理科学与工程 15
58 陈小凤 245437 成都中医药大学 基础医学 18
59 李  勇 278426 大港油田集团公司 地质资源与地质工程 18
60 于浩洋 265995 大连海事大学 地理学 18
61 窦欣宇 224780 大连海事大学 信息与通信工程 18
62 孙  营 276306 大连理工大学 材料科学与工程 18
63 彭邦发 275658 大连理工大学 电气工程 18
64 刘宸宇 249432 大连理工大学 化学工程与技术 18
65 邢加建 261735 大连理工大学 环境科学与工程 18
66 王天宇 274528 大连理工大学 控制科学与工程 18
67 赫万鑫 280906 大连理工大学 力学 18
68 王敏焕 256170 大连理工大学 物理学 18
69 田象阁 297626 大连医科大学 中药学 18
70 陈双庆 245578 大庆石油管理局 石油与天然气工程 18
71 黄建文 261416 电子科技大学 材料科学与工程 18
72 于龙龙 256216 电子科技大学 地理学 18
73 沈泽微 271245 电子科技大学 电气工程 18
74 苏一洪 277843 电子科技大学 电子科学与技术 18
75 杨  锋 263877 电子科技大学 电子科学与技术 18
76 王彦苏 267726 电子科技大学 计算机科学与技术 18
77 白伟伟 269010 电子科技大学 交通运输工程 18
78 唐芙蓉 255964 电子科技大学 生物医学工程 18
79 李高西 232918 电子科技大学 数学 18
80 Victor Montenegro 206061 电子科技大学 物理学 18
81 高  阳 203636 电子科技大学 物理学 18
82 孙  智 280783 电子科技大学 信息与通信工程 18
83 闫佳祺 276252 东北大学 工商管理 15
84 李晓白 277134 东北林业大学 林业工程 18
85 吕银凤 216050 东北农业大学 畜牧学 18
86 李全峰 295290 东北农业大学 公共管理 15
87 张志云 241130 东北农业大学 兽医学 18
88 刘  洁 263078 东北农业大学 水利工程 18
89 赵  浚 202906 东北师范大学 马克思主义理论 15
90 赵子翰 300068 东北师范大学 生物学 18
91 刘杰锋 278386 东北师范大学 数学 18
92 刘雨晨 266731 东北石油大学 地质资源与地质工程 18
93 张君妍 279680 东华大学 材料科学与工程 18
94 马  骞 294388 东南大学 电子科学与技术 18
95 周培根 277393 东南大学 电子科学与技术 18
96 刘  超 263702 东南大学 动力工程及工程热物理 18
97 成  实 270328 东南大学 建筑学 18
98 马加立 263853 东南大学 控制科学与工程 18
99 刘  洋 296603 东南大学 生物医学工程 18
100 殷  锴 249843 东南大学 水利工程 18
101 蒋  超 263704 东南大学 土木工程 18
102 李明鸿 263658 东南大学 土木工程 18
103 于远方 263659 东南大学 物理学 18
104 周岩良 268105 福州大学 化学工程与技术 18
105 李璕琭 255666 复旦大学 材料科学与工程 18
106 张续猛 258675 复旦大学 电子科学与技术 18
107 蔡培如 258399 复旦大学 法学 15
108 刘  意 256222 复旦大学 工商管理 15
109 王彭彭 290677 复旦大学 公共卫生与预防医学 18
110 赵天聪 285284 复旦大学 化学 18
111 廖崇兵 269096 复旦大学 基础医学 18
112 宫庆媛 269101 复旦大学 计算机科学与技术 18
113 赵莹莹 248913 复旦大学 计算机科学与技术 18
114 钟燕娣 280449 复旦大学 历史学 15
115 贾岩岩 267702 复旦大学 临床医学 18
116 孔秀芳 245844 复旦大学 临床医学 18
117 史  晴 292628 复旦大学 临床医学 18
118 焦芳芳 251997 复旦大学 生物学 18
119 李金喜 209916 复旦大学 生物学 18
120 杨辛毅 255616 复旦大学 生物学 18
121 程新宇 297281 复旦大学 数学 18
122 付  林 264370 复旦大学 物理学 18
123 谢兴政 254163 复旦大学 新闻传播学 15
124 战玉冰 255252 复旦大学 中国语言文学 15
125 李  宁 294197 广东工业大学 化学 18
126 何结红 281452 广东工业大学 环境科学与工程 18
127 刘辉龙 261248 广东工业大学 机械工程 18
128 李军毅 285898 广东工业大学 控制科学与工程 18
129 孔  瑶 263809 广东省心血管病研究所 临床医学 18
130 古月瑜 270663 广东省中医院 中西医结合 18
131 王俊岩 288817 广州中医药大学 中医学 18
132 刘  洋 268976 贵州师范大学 中国语言文学 15
133 赵  浩 293987 国家纳米科学中心 化学 18
134 王明深 276418 国网江苏省电力有限公司 电气工程 18
135 戴旭楠 281192 哈尔滨师范大学 马克思主义理论 15
136 李  千 239588 哈尔滨医科大学 临床医学 18
137 孟祥祺 239445 哈尔滨医科大学 临床医学 18
138 王  鹏 239424 哈尔滨医科大学 临床医学 18
139 王校媛 210218 哈尔滨医科大学 临床医学 18
140 邢  影 190800 哈尔滨医科大学 临床医学 18
141 王广天 276033 哈尔滨医科大学 药学 18
142 张  洋 197212 哈尔滨医科大学 药学 18
143 龙  犇 278517 海南大学 生物医学工程 18
144 孙  菲 250800 海南医学院第一附属医院 临床医学 18
145 苏虎虎 276658 河北工业大学 材料科学与工程 18
146 华昊辰 276027 河海大学 电气工程 18
147 周  钢 276452 河海大学 化学 18
148 吴  军 276451 河海大学 环境科学与工程 18
149 阚  阚 276025 河海大学 水利工程 18
150 刘丽娴 223067 河南北方平原光电有限公司 光学工程 18
151 付现伟 293077 河南大学 材料科学与工程 18
152 刘  伟 287091 河南大学 电子科学与技术 18
153 岳鹏星 281899 河南大学 理论经济学 15
154 贺  俊 271484 河南大学 历史学 15
155 袁  力 264493 河南大学 生物学 18
156 薄  冰 228318 河南大学 体育学 15
157 程  楚 246643 河南科技大学 材料科学与工程 18
158 韩红凯 257554 河南理工大学 矿业工程 18
159 焦华喆 226646 河南理工大学 矿业工程 18
160 项玉强 278839 河南农业大学 兽医学 18
161 刘  含 273190 河南中医药大学 中医学 18
162 王文凯 270264 黑龙江神志医院 中西医结合 18
163 王  欢 245109 黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司 食品科学与工程 18
164 李鹏飞 263063 黑龙江省农业科学院 农业工程 18
165 刘亚楠 286834 湖北大学 政治学 15
166 李宗鉴 265267 湖南大学 电气工程 18
167 刘  岚 272162 湖南大学 化学 18
168 王振国 293094 湖南大学 应用经济学 15
169 曹光明 283024 湖南华菱涟源钢铁有限公司 冶金工程 18
170 王  超 267858 湖南农业大学 食品科学与工程 18
171 吴  萍 275170 湖南师范大学 水产 18
172 焦亚峰 290173 湖南师范大学 物理学 18
173 延肖何 260306 华北电力大学 电气工程 18
174 马乐乐 286102 华北电力大学 控制科学与工程 18
175 王文强 268737 华东理工大学 材料科学与工程 18
176 张维伟 217437 华东理工大学 化学工程与技术 18
177 王玉霞 261731 华东师范大学 地理学 18
178 尹  春 256936 华东师范大学 地理学 18
179 刘仕杰 237137 华东师范大学 环境科学与工程 18
180 崔二乾 262735 华东师范大学 生物学 18
181 谢卫明 243015 华东师范大学 水利工程 18
182 李运杨 228963 华东政法大学 法学 15
183 许若涛 263827 华南理工大学 计算机科学与技术 18
184 葛文娇 260743 华南理工大学 轻工技术与工程 18
185 陈  韵 276681 华南理工大学 生物医学工程 18
186 郑  波 267469 华南理工大学 食品科学与工程 18
187 吴睿帆 278213 华南农业大学 畜牧学 18
188 杨亦文 286730 华南农业大学 畜牧学 18
189 楚状状 286739 华南农业大学 农业资源利用 18
190 王民歌 287325 华南农业大学 兽医学 18
191 吴冲云 277442 华南师范大学 体育学 15
192 陈  明 258362 华中科技大学 动力工程及工程热物理 18
193 许婷婷 274797 华中科技大学 动力工程及工程热物理 18
