名额394个!第六届青年人才托举工程拟立项单位名单及资助名额公示

按照《中国科协青年人才托举工程管理办法》和《中国科协青年人才托举工程实施管理细则》相关要求,经专家评审,拟定57个全国学会(学会联合体)为第六届中国科协青年人才托举工程立项单位,共获得中国科协资助名额200个,自筹资金资助名额194个。现对拟立项单位名单及资助名额(见附件)予以公示,公示期为2021年1月15-21日。

公示期间,如有异议,请书面实名向中国科协学会学术部学会管理处反映。

联 系 人:徐  腾 邹  超

联系电话:010-68571435,68515737

邮    箱:xuehuiguanli@cast.org.cn

地    址:北京市海淀区复兴路3号(100863)

中国科协学会学术部

2021年1月15日

第六届中国科协青年人才托举工程拟立项单位名单及资助名额

序号 学会编码  

申报单位

中国科协资助名额

(人)

自筹资金资助名额

(人)

1 A-1 中国数学会 2 0
2 A-2 中国物理学会 2 0
3 A-3 中国力学学会 4 0
4 A-5 中国声学学会 2 2
5 A-6 中国化学会 4 0
6 A-8 中国气象学会 1 0
7 A-9 中国空间科学学会 2 0
8 A-10 中国地质学会 2 0
9 A-12 中国地球物理学会 2 4
10 A-27 中国心理学会 2 0
11 A-28 中国生态学学会 2 0
12 A-29 中国环境科学学会 2 0
13 A-33 中国岩石力学与工程学会 2 8
14 A-35 中国系统工程学会 2 0
15 A-46G 国际动物学会 2 2
16 B-1 中国机械工程学会 4 6
17 B-2 中国汽车工程学会 2 6
18 B-5 中国电机工程学会 2 3
19 B-6 中国电工技术学会 2 3
20 B-8 中国水利学会 2 6
21 B-10 中国工程热物理学会 2 0
22 B-14 中国自动化学会 2 4
23 B-16 中国计量测试学会 2 2

 

序号 学会编码  

申报单位

中国科协资助名额

(人)

自筹资金资助名额

(人)

24 B-18 中国图学学会 2 0
25 B-19 中国电子学会 3 15
26 B-21 中国通信学会 2 10
27 B-22 中国中文信息学会 2 2
28 B-26 中国铁道学会 2 14
29 B-27 中国公路学会 2 0
30 B-37 中国石油学会 1 0
31 B-39 中国可再生能源学会 0 2
32 B-50 中国食品科学技术学会 2 0
33 B-51 中国粮油学会 2 2
34 B-60 中国惯性技术学会 2 0
35 B-64 中国消防协会 2 0
36 B-65 中国图象图形学学会 2 2
37 B-66 中国人工智能学会 2 0
38 B-71 中国指挥与控制学会 2 0
39 B-74 中国密码学会 2 0
40 B-75T 中国大坝工程学会 2 0
41 B-76T 中国卫星导航定位协会 1 4
42 C-1 中国农学会 4 1
43 C-2 中国林学会 2 0
44 C-3 中国土壤学会 2 0
45 C-6 中国畜牧兽医学会 2 1
46 C-9 中国作物学会 2 0
47 C-10 中国热带作物学会 2 0
48 C-12 中国水土保持学会 2 0

 

序号 学会编码  

申报单位

中国科协资助名额

(人)

自筹资金资助名额

(人)

49 C-15T 中国植物营养与肥料学会 2 0
50 D-2 中华中医药学会 2 2
51 D-4 中国药学会 2 0
52 D-18 中国毒理学会 1 1
53 D-23T 中华口腔医学会 2 2
54 D-27W 中国睡眠研究会 1 2
55 L-1 中国科协生命科学学会联合体 33 9
56 L-2 中国科协创新融合学会联合体 32 44
57 L-6 中国科协先进材料学会联合体 25 35
合计 200 194

关注我们
扫描二维码
关注时代学者微信公众号,及时获取更多信息

QR Code 手机访问 微信分享