根据《吴文俊人工智能科学技术奖励条例》和《吴文俊人工智能科学技术奖励实施细则》相关规定,经全国各地方人工智能学会、协会及联盟,各高校及科研(院)所,学会各专业委员会及工作委会,各团体会员(企业)单位和两院院士、学会会士等专家学者的提名推荐,通过对提名项目进行网络评审、会议初评和终评答辩,拟对100个成果授奖,包括吴文俊人工智能最高成就奖1项,吴文俊人工智能杰出贡献奖3项,吴文俊人工智能自然科学奖20项,吴文俊人工智能技术发明奖8项,吴文俊人工智能科技进步奖24项、吴文俊人工智能科技进步奖企业技术创新工程项目17项,吴文俊人工智能科技进步奖科普项目3项、吴文俊人工智能优秀青年奖16项、吴文俊人工智能专项奖芯片项目8项。
经吴文俊人工智能科学技术奖励委员会审核同意,报中国人工智能学会理事长批准,现将第十届吴文俊人工智能科学技术奖获奖名单在中国人工智能学会官网(www.caai.cn)、吴文俊人工智能科学技术奖官网(www.wuwenjunkejijiang.cn)进行公示,接受社会监督。任何单位和个人对获奖成果内容的真实性持有异议,请在公示之日起10日内,以实名并书面形式向吴文俊人工智能科学技术奖办公室提出意见和证明材料,凡匿名和超出规定时间的异议不予受理。
通信地址:吴文俊人工智能科学技术奖办公室(北京市朝阳区劲松南路1号海文大厦757室)
邮政编码:100021
联系电话:010-52365722/52365896
电子邮箱:wuwenjunkejijiang@vip.163.com
网 址:www.caai.cn / www.wuwenjunkejijiang.cn
中国人工智能学会
吴文俊人工智能科学技术奖办公室
2020年11月30日
第十届吴文俊人工智能最高成就奖获奖名单(1项)
序号 | 获奖人 |
1 | 李德毅(军事科学院系统工程研究院) |
第十届吴文俊人工智能杰出贡献奖获奖名单(3项)
序号 | 获奖人 |
1 | 周伯文(京东集团) |
2 | 蒋田仔(中国科学院自动化研究所) |
3 | 焦李成(西安电子科技大学智能感知与图像理解教育部重点实验室) |
第十届吴文俊人工智能自然科学奖获奖名单(20项)
序号 | 授奖等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 成果名称 |
1 | 一等奖 | 黄庆明,王树徽,许倩倩,李亮,蒋树强 | 中国科学院大学,中国科学院计算技术研究所 | 图像视频的多尺度表征与语义映射 |
2 | 一等奖 | 赵兴明,李春光,陈洛南 | 复旦大学,浙江大学,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 面向生物网络的大图模式分析与挖掘理论方法 |
3 | 一等奖 | 吕宝粮,郑伟龙,石立臣,李沐,王晓韡 | 上海交通大学 | 情感脑机接口的基本特性、基础算法和公开数据集 |
4 | 一等奖 | 邬霞,李锐,封春亮 | 北京师范大学 | 基于智能计算的脑机制研究 |
5 | 一等奖 | 钱彦旻,俞凯,谭天,刘媛 | 上海交通大学 | 鲁棒语音信号模式分析与识别的深度结构化建模理论与方法 |
6 | 二等奖 | 黄铠,陈敏,季统凯,郝义学 | 香港中文大学(深圳),深圳市人工智能与机器人研究院,华中科技大学,东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 | 融合感知科学云计算与 5G 物联网建立智能医疗云生态系统 |
7 | 二等奖 | 程明明,侯淇彬,杨巨峰,范登平,刘云 | 南开大学 | 图像场景理解与内容敏感图像处理 |
8 | 二等奖 | 郭茂祖,邹权,玄萍,刘扬,王春宇 | 北京建筑大学,哈尔滨工业大学,黑龙江大学 | microRNA 与疾病关联分析智能预测算法 |
9 | 二等奖 | 张文生,谢源,胡文锐,杨叶辉 | 中国科学院自动化研究所 | 特定视频图像的统计+结构学习理论与方法 |
10 | 二等奖 | 李文玲,杜军平 | 北京航空航天大学,北京邮电大学 | 群体协作跟踪方法及应用 |
11 | 二等奖 | 高卫峰,刘三阳,许京伟,周水生 | 西安电子科技大学 | 人工智能中的优化模型与方法 |
12 | 二等奖 | 谷源涛,陈霸东 | 清华大学,西安交通大学 | 结构自适应稀疏学习与抗噪理论及方法 |
13 | 三等奖 | 蒋嶷川,周一峰,蒋玖川 | 东南大学,南京财经大学 | 社会网络中混杂多 Agent 系统的群智协同研究 |
14 | 三等奖 | 卓汉逵,杨强 | 中山大学,深圳前海微众银行股份有限公司 | 基于不完整信息的智能规划模型学习与推理 |
15 | 三等奖 | 李晓理,王康,杜胜利 | 北京科技大学,北京工业大学 | 多模型自适应控制 |
16 | 三等奖 | 马跃峰,梁循,郭天佑 | 曲阜师范大学,中国人民大学,香港科技大学 | 面向复杂决策的支持向量机理论及方法 |
17 | 三等奖 | 孙建德,张化祥,万文博 | 山东师范大学 | 可视媒体处理及应用 |
18 | 三等奖 | 李永杰,杨开富,高绍兵 | 电子科技大学,四川大学 | 受生物视觉启发的智能感知理论与算法 |
19 | 三等奖 | 王宏伟,张和明 | 浙江大学,清华大学 | 知识驱动的信息物理系统智能建模与协同仿真 |
20 | 三等奖 | 杨勇,林盘,黄淑英 | 江西财经大学,西安交通大学,中国计量大学 | 智能图像处理方法与应用研究 |
第十届吴文俊人工智能技术发明奖获奖名单(8项)
序号 | 授奖等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 成果名称 |
1 | 一等奖 | 史治国,陈积明,吴均峰,严鹏,陈剑锋,孙优贤 | 浙江大学,上海无线电设备研究所,浙江欧软低空防务技术有限公司 | 低空飞行器智能监测关键技术及应用 |
2 | 一等奖 | 吴信东,张杰,付骁弈,于皓,吴明辉 | 北京明略软件系统有限公司 | 知识图谱自动构建及行业应用 |
3 | 一等奖 | 陈新建,陈浩宇,朱伟芳,向德辉,石霏,俞凯 | 苏州大学,汕头大学,苏州比格威医疗科技有限公司 | 智能医学影像分析及其临床诊断应用 |
4 | 二等奖 | 阮晓钢,于乃功,韩红桂,龚道雄,朱晓庆,黄静 | 北京工业大学 | 自平衡机器人及其仿生自主学习控制技术 |
5 | 二等奖 | 李伟,张春龙,耿长兴,冯青春,袁挺,黄继华 | 中国农业大学,苏州博田自动化技术有限公司,北京农业智能装备技术研究中心,苏州极目机器人科技有限公司 | 非结构环境下农业机器人机器视觉关键技术与应用 |
6 | 二等奖 | 李瑞瑞,牛新征,夏云霓,肖革新,沈莹,赵伟 | 北京富通东方科技有限公司,电子科技大学,重庆大学,珠海复旦创新研究院,同济大学,富通云腾科技有限公司 | 基于混合云架构的智能诊疗关键技术及应用 |
7 | 三等奖 | 赵国如,宁运琨,李慧奇,王永奉 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 老龄跌倒精准防护关键技术及应用 |
8 | 三等奖 | 段玉聪,邵礼旭,湛楼高,曹凯 | 海南大学 | DIKW图谱化扩展及建模处理 |
第十届吴文俊人工智能科技进步奖获奖名单(24项)
序号 | 授奖等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 成果名称 |
1 | 一等奖 | 陈恩红,王士进,刘淇,丁鹏,黄振亚,苏喻,马建辉,竺博,付瑞吉,张丹,沙晶,汪洋,朱林波,何春江 | 中国科学技术大学,科大讯飞股份有限公司 | 面向智能教育的自适应学习关键技术与应用 |
2 | 一等奖 | 丁贵广,颜成钢,郭雨晨,张志伟,敖乃翔,殷俊,全书学,刘霁,何宇巍,陈辉,何涛,项刘宇,丁霄汉,朱树磊,师文喜 | 清华大学,杭州电子科技大学,北京达佳互联信息技术有限公司,新疆联海创智信息科技有限公司,浙江大华技术股份有限公司,OPPO 广东移动通信有限公司 | 开放环境自适应视觉感知计算关键技术与应用 |
3 | 一等奖 | 周俊,朱军,石川,张志强,褚崴,何昌华,顾进杰 | 蚂蚁科技集团股份有限公司,清华大学,北京邮电大学 | 金融智能图机器学习系统研发与规模化应用 |
4 | 一等奖 | 唐卓,廖清,李肯立,肖国庆,曹嵘晖,谢鲲,蒋洪波,肖正,周旭,胡逸騉,宋柏森,杨建仁 | 湖南大学,哈尔滨工业大学(深圳),长沙证通云计算有限公司 | 面向机器学习的分布式异构并行计算关键技术及应用 |
5 | 一等奖 | 喻波,王景璟,王志海,严寒冰,何能强,王志华,何晋昊,孙加光,彭洪涛,安鹏,孙亚东 | 北京明朝万达科技股份有限公司,清华大学,国家计算机网络与信息安全管理中心 | 基于数据流的一体化数据安全管理关键技术及平台应用 |
6 | 一等奖 | 肖京,杨余久,汪伟,徐冰,王好谦,王磊,徐亮,王健宗,陈又新,郭振华,刘懿祺,谭韬,雷泽阳,张宇辰 | 平安科技(深圳)有限公司,清华大学深圳国际研究生院 | 基于时序知识图谱的金融风控与经济量化决策平台产业化 |
7 | 一等奖 | 尹宝才,胡永利,刘雪莉,魏运,张可,刘浩,张勇,姚磊,孙艳丰,孙永良,施云惠,孔德慧,田青,王少帆,李敬华 | 北京工业大学,青岛海信网络科技股份有限公司,北京城建设计发展集团股份有限公司,北京市运输管理技术支持中心,北京市交通信息中心,安徽博微广成信息科技有限公司,北方工业大学 | 多源高维数据协同表征及应用 |
8 | 一等奖 | 初佃辉,吴军,刘志中,涂志莹,胡鑫,李春山,苏欢,夏勇,高希余,樊昭磊,孙钊,杨万春,桑波,巩玉强 | 山东众阳健康科技集团有限公司,哈尔滨工业大学(威海),河南理工大学 | 智能化医养融合服务平台关键技术及应用 |
9 | 二等奖 | 林巍峣,李成林,高雪松,熊红凯,戴文睿,陈杰,邹君妮,王雯雯,郝旭宁 | 上海交通大学,青岛海信电子产业控股股份有限公司,博云视觉(北京)科技有限公司 | 语义驱动的视频智能分析及适配传输关键技术与应用 |
10 | 二等奖 | 王茜莺,金连文,武亚强,蔡明祥,薛洋,高学,李辉,罗应文,尚可,黄双萍 | 联想(北京)有限公司,华南理工大学 | 交互式智慧课堂关键技术及应用 |
11 | 二等奖 | 刘成良,赵春江,赵博,马飞,张鹏,徐海港,孟庆山,李彦明,雷军波,覃程锦 | 上海交通大学,北京农业信息技术研究中心,中国农业机械化科学研究院,上海联适导航技术有限公司,雷沃重工股份有限公司,山东时风(集团)有限责任公司 | 大田环境农机自主导航与智能作业关键技术及应用 |
12 | 二等奖 | 田玲,江岭,卢国明,刘楚雄,段贵多,秦科,黄鹏,吴锡,唐娟,闫科 | 电子科技大学,成都晓多科技有限公司,四川长虹电器股份有限公司 | 面向复杂语义理解的智能交互系统关键技术及应用 |
13 | 二等奖 | 张民,张杰,王丹石,徐润沁,李亚杰,杨桃,赵永利,张治国,郁小松,陈雪 | 北京邮电大学,普天睿达信息技术有限公司 | 光网络系统智能监测与管控关键技术及应用 |
14 | 二等奖 | 冯瑞,张玥杰,金城,蔡烜,杜姗姗,刘天弼,孙毅,刘九评,程栋,白金涛 | 复旦大学,公安部第三研究所,上海市大数据股份有限公司,山东闻远通信技术有限公司,上海亚璘信息科技有限公司 | 智能视频计算关键技术及其在公共安全中的应用 |
15 | 二等奖 | 陈阳,刘且根,张意,陈虎,罗立民,叶宏伟,朱剑锋,王瑶法 | 东南大学,南昌大学,四川大学,明峰医疗系统股份有限公司,鑫高益医疗设备股份有限公司 | 基于特征学习的优质医学断层图像重建关键技术及应用 |
16 | 二等奖 | 胡伟,鲁宗相,闵勇,乔颖,贺静波,张伟,侯凯元,夏德明,王春明,徐遐龄 | 清华大学,国家电网有限公司国家电力调度控制中心,国家电网有限公司东北分部,国家电网有限公司华中分部,国网湖北省电力有限公司 | 电力系统安全稳定智能分析评估技术及应用 |
17 | 二等奖 | 张伟男,刘挺,陈志刚,秦兵,王栋,车万翔,刘洋,刘权,赵妍妍,梅林海 | 哈尔滨工业大学,科大讯飞股份有限公司 | 开放域人机对话关键技术及应用 |
18 | 二等奖 | 李学伟,刘宏哲,袁家政,刘元盛,徐成,徐冰心,潘卫国,代松银,张建成,李超 | 北京联合大学,苏州天瞳威视电子科技有限公司,合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 视觉智能关键技术及其在驾驶安全中的应用 |
19 | 二等奖 | 董振江,郑伟诗,屠要峰,孙雁飞,陈利军,宋召华,吴冬升,王祥雪,林焕凯,陈声慧 | 高新兴科技集团股份有限公司,中山大学,中兴通讯股份有限公司,南京邮电大学 | 面向公共安全的监控视频智能分析与增强交互关键技术与应用 |
20 | 三等奖 | 齐立哲,孙云权,黄兴博,刘少立,刘俊娟 | 复旦大学,廊坊智通机器人系统有限公司,泸州智通自动化设备有限公司 | 机器人运动智能关键技术及其在高端装备制造中应用 |
21 | 三等奖 | 张卫山,杨夙,刘昕,吴春雷,张俊岭 | 中国石油大学(华东),复旦大学,山东鲁能软件技术有限公司 | 可信联邦智能关键技术研发及产业示范 |
22 | 三等奖 | 李玉军,胡伟凤,赵建立,刘琚,于芝涛 | 山东大学,海信视像科技股份有限公司,山东科技大学 | 跨媒体知识图谱推理的智能家居协同服务关键技术 |
23 | 三等奖 | 徐彭城,陈莹,化春键,于凤芹,徐刚 | 无锡小天鹅电器有限公司,江南大学 | 智能洗涤技术应用及产业化 |
24 | 三等奖 | 王中风,林军 | 南京大学 | 新型深度学习硬件加速算法与微架构研究及应用 |
第十届吴文俊人工智能科技进步奖(企业技术创新工程项目)获奖名单(17项)
序号 | 获奖单位 |
1 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 |
2 | 北京国双科技有限公司 |
3 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
4 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 佳都新太科技股份有限公司 |
7 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 |
8 | 青岛海尔洗衣机有限公司 |
9 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
10 | 北京百分点信息科技有限公司 |
11 | 深圳奥比中光科技有限公司 |
12 | 深圳传音控股股份有限公司 |
13 | 北京小白世纪网络科技有限公司 |
14 | 北京羽扇智信息科技有限公司 |
15 | 智慧互通科技有限公司 |
16 | 北京一览群智数据科技有限责任公司 |
17 | 上海氪信信息技术有限公司 |
第十届吴文俊人工智能科技进步奖(科普项目)获奖名单(3项)
序号 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 成果名称 |
1 | 方滨兴,顾钊铨,崔翔,田志宏 | 广州大学 | 人工智能安全 |
2 | 张军平 | 复旦大学,清华大学出版社 | 爱犯错的智能体 |
3 | 高奇琦 | 华东政法大学 | 人工智能驯服赛维坦 |
第十届吴文俊人工智能优秀青年奖获奖名单(16项)
序号 | 获奖人 |
1 | 张宁(清华大学) |
2 | 顾锞(北京工业大学) |
3 | 张萌(西安交通大学) |
4 | 严骏驰(上海交通大学) |
5 | 张煦尧(中国科学院自动化研究所) |
6 | 王珊珊(中国科学院深圳先进技术研究院) |
7 | 赵鑫(中国人民大学) |
8 | 郭晓杰(天津大学) |
9 | 杜子东(中国科学院计算技术研究所) |
10 | 袁源(西北工业大学) |
11 | 江俊君(哈尔滨工业大学) |
12 | 李冠彬(中山大学) |
13 | 张通(华南理工大学) |
14 | 高智凡(中山大学) |
15 | 杜军(清华大学) |
16 | 张铭津(西安电子科技大学) |
第十届吴文俊人工智能专项奖芯片项目获奖名单(8项)
序号 | 授奖等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 成果名称 |
1 | 一等奖 | 余凯,谭洪贺,姜博,李建军,曹庆富,吴少校,张天昱,宋巍,储刘火,凌晓峰,王振江,毛磊,张骞,黄李超,罗恒 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 车规级智能驾驶人工智能处理器研发及产业化 |
2 | 一等奖 | 李爱军,陈宁,曹庆新,顾鹏,蔡万伟,李炜,叶信锋,蒋文,王和国,孔庆海,王孝宇,王磊,郑文先,周阳,陈斌 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 视频边缘智能神经网络处理器芯片 |
3 | 二等奖 | 王俊,廖新胜,邓国亮,杨火木,周昊,王树同,张弘,杨超,李洪儒,闵大勇 | 四川大学,苏州长光华芯光电技术有限公司 | 长寿命高功率高亮度半导体激光器芯片制造关键技术及产业化 |
4 | 二等奖 | 余浩,安丰伟,陈全,毛伟,于潇宇,罗勇 | 南方科技大学,深圳市腾讯计算机系统有限公司,盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 | 基于网络搜索优化的RISC-V边缘人工智能加速器设计方法 |
5 | 三等奖 | 张晗,宋宇锋,岳玉涛,葛颜绮,张建华 | 深圳大学,深圳瀚光科技有限公司,江苏集萃深度感知技术研究所有限公司 | 面向下一代信息处理的智能光电子元器件与芯片 |
6 | 三等奖 | 高万林,肖宛昂,黄峰,张国锋,吴德华 | 中国农业大学,中国科学院半导体研究所 | 智能农业专用芯片研制与应用 |
7 | 三等奖 | 赖钦伟,肖刚军,赵伟兵,许登科,姜新桥 | 珠海市一微半导体有限公司 | 基于机器视觉的机器人定位与导航专用芯片及其应用 |
8 | 三等奖 | 梁明亮,吴瀚平 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 蓝牙音频主控芯片 |